我國協定政策為消除雙重課稅、防杜逃漏及避稅、增進雙方經貿及投資關係、文化交流及人民往來。所簽訂之所得稅協定主要係參照經濟合作暨發展組織(OECD)及聯合國(UN)稅約範本,並考量雙方之政治、財政、經濟及貿易狀況而商訂。
我國簽署生效之全面性所得稅協定35個;海、空或海空國際運輸所得互免所得稅單項協定13個。
國家 | 簽署日期 | 生效日期 |
---|---|---|
新加坡* | 1981/12/30(70年) | 1982/01/01(71年) |
印尼* | 1995/03/01(84年) | 1996/01/12(85年) |
南非 | 1994/02/14(83年) | 1996/09/12(85年) |
澳大利亞* | 1996/05/29(85年) | 1996/10/11(85年) |
紐西蘭* | 1996/11/11(85年) | 1997/12/05(86年) |
越南* | 1998/04/06(87年) | 1998/05/06(87年) |
甘比亞 | 1998/07/22(87年) | 1998/11/04(87年) |
史瓦帝尼 (原「史瓦濟蘭」) |
1998/09/07(87年) | 1999/02/09(88年) |
馬來西亞* | 1996/07/23(85年) | 1999/02/26(88年) |
北馬其頓 (原「馬其頓」) |
1999/06/09(88年) | 1999/06/09(88年) |
荷蘭 | 2001/02/27(90年) | 2001/05/16(90年) |
英國 | 2002/04/08(91年) 2021/08/11及2021/08/19(110年修約議定書) |
2002/12/23(91年) 2021/12/23(110年) |
塞內加爾 | 2000/01/20(89年) | 2004/09/10(93年) |
瑞典 | 2001/06/08(90年) | 2004/11/24(93年) |
比利時 | 2004/10/13(93年) | 2005/12/14(94年) |
丹麥 | 2005/08/30(94年) | 2005/12/23(94年) |
以色列 | 2009/12/18 2009/12/24(98年) |
2009/12/24(98年) |
巴拉圭 | 1994/04/28(83年) 2008/03/06(97年補充協議) |
2010/06/03(99年) |
匈牙利 | 2010/04/19(99年) | 2010/12/29(99年) |
法國 | 2010/12/24(99年) | 2011/01/01(100年) |
印度* | 2011/07/12(100年) | 2011/08/12(100年) |
斯洛伐克 | 2011/08/10(100年) | 2011/09/24(100年) |
瑞士 | 2007/10/08(96年) 2011/07/14(修約換函) |
2011/12/13(100年) |
德國 | 2011/12/19 2011/12/28(100年) |
2012/11/07(101年) |
泰國* | 1999/07/09(88年) 2012/12/03(101年議定書) |
2012/12/19(101年) |
吉里巴斯 | 2014/05/13(103年) | 2014/06/23(103年) |
盧森堡 | 2011/12/19(100年) | 2014/07/25(103年) |
奧地利 | 2014/07/12(103年) | 2014/12/20(103年) |
義大利 | 2015/06/01及2015/12/31(104年) | 2015/12/31(104年) |
日本 | 2015/11/26(104年) | 2016/06/13(105年) |
加拿大 | 2016/01/13及2016/01/15(105年) | 2016/12/19(105年) |
波蘭 | 2016/10/21(105年) | 2016/12/30(105年) |
捷克 | 2017/12/12(106年) | 2020/05/12(109年) |
沙烏地阿拉伯 | 2020/12/02(109年) | 2021/11/01(110年) |
韓國 | 2021/11/17(110年) | 2023/12/27(112年) |
(* 新南向政策國家)
資料來源:我國財政部國際財政司
國家別 | 空運或海運 | 簽署日期 | 生效日期 |
---|---|---|---|
加拿大 | 空運A | 1995/07/10(84年) | 同左 |
歐聯 | 海運S | 1990/08/01(79年) | 同左 |
德國 | 海運S | 1988/08/23(77年) | 同左 |
日本 | 海空運S&A | 1990/09/04(79年) | 同左 |
韓國 | 海空運S&A | 1991/12/10(80年) | 同左 |
盧森堡 | 空運A | 1985/03/04(74年) | 同左 |
澳門(2017/12/31以前) 澳門(2018/1/1以後) |
空運A | 1998/12/18(87年) 2015/12/10(104年) |
1999/02/26(88年) 2017/12/29(106年) |
荷蘭 | 海運S | 1989/06/07(78年) | 1988/01/01(77年) |
空運A | 1984/05/28(73年) | 1983/04/01(72年) | |
挪威 | 海運S | 1991/06/07(80年) | 同左 |
瑞典 | 海運S | 1990/09/5(79年) | 同左 |
泰國* | 空運A | 1984/06/30(73年) | 同左 |
美國 | 海空運S&A | 1988/05/31(77年) | 同左 |
(* 新南向政策國家)
資料來源:我國財政部國際財政司
非居住者之股利按21%扣繳、權利金按20%扣繳;債券、短期票券、證券化商品及附條件交易之利息所得扣繳率為15%,其餘各種利息之扣繳率為20%。簽訂之所得稅協定將股利、利息及權利金扣繳稅率降低至3%-15%範圍如下:
國家 | 項目 | ||
---|---|---|---|
股利(%) | 利息(%) | 權利金(%) | |
無所得稅協定之國家 | 21 | 15,20 | 20 |
澳大利亞 | 10,15 | 10 | 12.5 |
奧地利 | 10 | 10 | 10 |
比利時 | 10 | 10 | 10 |
加拿大 | 10,15 | 10 | 10 |
捷克 | 10 | 10 | 5(註1),10 |
丹麥 | 10 | 10 | 10 |
法國 | 10 | 10 | 10 |
甘比亞 | 10 | 10 | 10 |
德國 | 10,15 | 10,15 | 10 |
匈牙利 | 10 | 10 | 10 |
印度 | 12.5 | 10 | 10 |
印尼 | 10 | 10 | 10 |
以色列 | 10 | 7,10 | 10 |
義大利 | 10 | 10 | 10 |
日本 | 10 | 10 | 10 |
韓國 | 10 | 10 | 10 |
吉里巴斯 | 10 | 10 | 10 |
盧森堡 | 10,15 | 10,15 | 10 |
北馬其頓 (原「馬其頓」) |
10 | 10 | 10 |
馬來西亞 | 12.5 | 10 | 10 |
紐西蘭 | 15 | 10 | 10 |
荷蘭 | 10 | 10 | 10 |
巴拉圭 | 5 | 10 | 10 |
波蘭 | 10 | 10 | 3(註2),10 |
沙烏地阿拉伯 | 12.5 | 10 | 4(註3),10 |
塞內加爾 | 10 | 15 | 12.5 |
新加坡 | 40(註4) | 未訂 | 15 |
斯洛伐克 | 10 | 10 | 5,10 |
南非 | 5,15 | 10 | 10 |
史瓦帝尼 (原「史瓦濟蘭」) |
10 | 10 | 10 |
瑞典 | 10 | 10 | 10 |
瑞士 | 10,15 | 10 | 10 |
泰國 | 5,10 | 10,15 | 10 |
英國 | 10,15 | 10 | 10 |
越南 | 15 | 10 | 15 |
註1:使用或有權使用工業、商業或科學設備所給付之對價,不得超過權利金總額之5%。
註2:使用或有權使用工業、商業或科學設備所給付之對價,不得超過權利金總額之3%。
註3:使用或有權使用工業、商業或科學設備所給付之對價,不得超過權利金總額之4%。
註4:利課徵之稅額連同給付股利之公司應納之所得稅不超過40%。
資料來源:我國財政部國際財政司
財政部於99年7月1日訂定「海峽兩岸海運協議及空運補充協議稅收互免辦法」,大陸地區之船舶運送業及民用航空運輸業(下稱大陸海空運輸業),自臺灣地區載運客、貨進入大陸地區取得之運輸收入,營業稅稅率為零,其所得免徵營利事業所得稅,適用日期分別如下:
大陸海空運輸業在臺灣地區銷售貨物或勞務,其固定營業場所或代理人應依規定,辦理稅籍登記、開立憑證、設置與登載帳簿、計算稅額及申報銷售額、應納或溢付稅額;其取得自臺灣地區載運客、貨進入大陸地區之運輸收入,於辦理營業稅申報時,應依規定格式檢附載運國外客、貨收入清單。
大陸海空運輸業有臺灣地區來源所得者,應就其臺灣地區來源所得,課徵營利事業所得稅。但有取得自臺灣地區載運客、貨進入大陸地區之所得者,應檢附所得相關證明、目的事業主管機關核可文件及其他相關文件,事先向給付人所在地之稅捐稽徵機關申請核准免徵營利事業所得稅。但其應由臺灣地區之固定營業場所辦理結算申報,或由營業代理人申報納稅者,得於辦理結算申報或申報納稅時併同申請,由稅捐稽徵機關核定其免徵之營利事業所得額。
大陸海空運輸業取得自臺灣地區載運客、貨進入大陸地區應適用免稅之運輸所得:
此頁資訊對您有幫助嗎?