Page 109 - 菲律賓
P. 109

附  錄











                           附錄四  我國廠商對當地國投資統計









                                                     年度別統計表
                          年度                       件數                        金額(千美元)

                          1966                         1                             250

                          1971                         1                              60
                          1972                         1                              60

                          1975                         2                             189
                          1976                         0                              24

                          1977                         3                           9,280
                          1983                         1                             250

                          1986                         1                              71

                          1987                         3                           2,640
                          1988                         7                          36,212

                          1989                       13                           66,312
                          1990                       16                          123,607

                          1991                         2                           1,315
                          1992                         3                           1,219

                          1993                       12                            6,536

                          1994                       10                            9,600
                          1995                       17                           35,724

                          1996                       20                           74,252
                          1997                       11                          127,022

                          1998                         6                          38,777
                          1999                         9                          29,403

                          2000                         4                          12,971

                          2001                         6                          46,200




                                                                                                  99
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114