Page 176 - 泰國
P. 176

泰國投資環境簡介







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                             單位:千美元
                                          年  度       1952-2021       2021         2020         2019
                  業  別                            件數      金額      件數    金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                                604  4,573,757  13  341,356  20  165,974  46  327,690
                  農林漁牧業                               5       929    0      0    0       0    0       0
                  礦業及土石採取業                           37     61,822   0      0    0       0    0       0
                  製造業                               401  2,644,369   6  130,812  8  132,546  28  202,981
                        食品製造業                        29    102,920   0      0    0       0    1     328
                        飲料製造業                         1       606    0      0    0       0    0       0
                        菸草製造業                         0         0    0      0    0       0    0       0
                        紡織業                          45    152,442   0   1,626   0    2,436   1    1,000
                        成衣及服飾品製造業                     8      7,260   0      0    1    1,528   0       0
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  4     25,292   0      0    0   11,600   1    8,000
                        木竹製品製造業                      38    187,112   0      0    0       0    0       0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                  10     15,374   0   1,008   0    3,400   0       0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  4     11,220   0      0    0       0    0       0
                        石油及煤製品製造業                     4      2,467   0      0    0       0    0       0
                        化學材料製造業                      37    145,919   1  14,091   0     322    7   39,106
                        化學製品製造業                      10     14,663   0      0    0     747    1     250
                        藥品製造業                         1      1,358   0      0    0       0    0       0
                        橡膠製品製造業                       5     17,062   0      0    0       0    0    3,078
                        塑膠製品製造業                      20     52,522   0      0    0       0    0       0
                        非金屬礦物製品製造業                    6     54,433   0      0    0       0    0       0
                        基本金屬製造業                       8     15,361   0      0    0       0    0      30
                        金屬製品製造業                      33    103,520   0   4,274   3   13,432   2    7,259
                        電子零組件製造業                     32    999,534   1  20,778   1   34,664   4    2,621
                        電腦、電子產品及光學製品製造業              30    270,781   0   9,580   0    4,630   2   21,723
                        電力設備製造業                      18    261,341   0  38,991   1   24,193   5  105,883
                        機械設備製造業                      23     71,724   0   2,704   2   33,696   0       0
                        汽車及其零件製造業                    15     71,085   0   2,198   0       0    1   10,785
                        其他運輸工具製造業                     4      6,749   0      0    0       0    0       0
                        家具製造業                         4      5,787   0      0    0       0    0       0
                        其他製造業                         8     44,580   4  35,561   0    1,899   1     389
                        產業用機械設備維修及安裝業                 4      3,257   0      0    0       0    2   2529.4
                  電力及燃氣供應業                            2      3,265   0      0    0       0    0       0
                  用水供應及污染整治業                          0         0    0      0    0       0    0       0
                  營造業                                 5      7,554   0      0    0       0    1     908
                  批發及零售業                             84    259,680   5  25,327   5   25,939  10   31,063
                  運輸及倉儲業                              6     13,719   0   8,707   1    4,288   0       0
                  住宿及餐飲業                              4      3,473   0      0    0       0    1      44
                  資訊及通訊傳播業                           16     19,214   0     797   4    2,925   1    2,578
                  金融及保險業                             13  1,487,047   1  158,396  0       0    3   78,558
                  不動產業                               10     39,865   1  14,863   0       0    1   11,245
                  專業、科學及技術服務業                         3      2,763   0   2,454   2     276    0       0
                  支援服務業                               9     20,452   0      0    0       0    0     259
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     1        15    0      0    0       0    0       0
                  教育服務業                               0         0    0      0    0       0    0       0
                  醫療保健及社會工作服務業                        3       453    0      0    0       0    0       0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         2      1,843   0      0    0       0    0       0
                  其他服務業                               3      7,294   0      0    0       0    1      55
                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                   166
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181