Page 142 - 緬甸
P. 142

緬甸投資環境簡介







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                          年  度       1952-2021       2021         2020         2019
                  業  別                             件數     金額     件數     金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                                 49    474,932   0  50,940   10  199,223   9  42,908
                  農林漁牧業                               1       250   0       0    0       0     1    250
                  礦業及土石採取業                            0         0   0       0    0       0     0      0
                  製造業                                25    162,766   0   5,940   4   52,103    5  34,055
                        食品製造業                         2      5,001  0       0    1    2,501    0   1,000
                        飲料製造業                         0         0   0       0    0       0     0      0
                        菸草製造業                         0         0   0       0    0       0     0      0
                        紡織業                           3     18,763  0      620   0    1,843    1   5,000
                        成衣及服飾品製造業                     2      5,780   0      0    0       0     1   4,880
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  0         0   0       0    0       0     0      0
                        木竹製品製造業                       1     38,937   0      0    1   38,937    0      0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                   0         0   0       0    0       0     0      0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  0         0   0       0    0       0     0      0
                        石油及煤製品製造業                     0         0   0       0    0       0     0      0
                        化學材料製造業                       1      2,000  0       0    0       0     0      0
                        化學製品製造業                       0         0   0       0    0       0     0      0
                        藥品製造業                         0         0   0       0    0       0     0      0
                        橡膠製品製造業                       0         0   0       0    0       0     0      0
                        塑膠製品製造業                       6     36,413  0    3,010   1    1,950    0    993
                        非金屬礦物製品製造業                    1      2,034   0      0    0       0     0      0
                        基本金屬製造業                       4     19,522   0      0    1      500    1   4,800
                        金屬製品製造業                       1      2,420  0       0    0       0     0      0
                        電子零組件製造業                      1      4,832   0      0    0       0     0      0
                        電腦、電子產品及光學製品製造業               0         0   0       0    0       0     0      0
                        電力設備製造業                       3     27,064  0    2,310   0    6,372    2  17,382
                        機械設備製造業                       0         0   0       0    0       0     0      0
                        汽車及其零件製造業                     0         0   0       0    0       0     0      0
                        其他運輸工具製造業                     0         0   0       0    0       0     0      0
                        家具製造業                         0         0   0       0    0       0     0      0
                        其他製造業                         0         0   0       0    0       0     0      0
                        產業用機械設備維修及安裝業                 0         0   0       0    0       0     0      0
                  電力及燃氣供應業                            0         0   0       0    0       0     0      0
                  用水供應及污染整治業                          0         0   0       0    0       0     0      0
                  營造業                                 2       255   0       0    0       0     1    156
                  批發及零售業                              7      7,286  0       0    2    3,600    2   2,198
                  運輸及倉儲業                              0         0   0       0    0       0     0      0
                  住宿及餐飲業                              3     10,020   0      0    0      820    0   4,100
                  資訊及通訊傳播業                            1        25   0       0    0       0     0      0
                  金融及保險業                              3    285,000   0  45,000   2   140,000   0      0
                  不動產業                                3      7,800  0       0    1    2,000    0   2,150
                  專業、科學及技術服務業                         4      1,530   0      0    1      700    0      0
                  支援服務業                               0         0   0       0    0       0     0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0   0       0    0       0     0      0
                  教育服務業                               0         0   0       0    0       0     0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                        0         0   0       0    0       0     0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0         0   0       0    0       0     0      0
                  其他服務業                               0         0   0       0    0       0     0      0

                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                   132
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147