Page 108 - 馬來西亞
P. 108

馬來西亞投資環境簡介






                                                 年度別及產業別統計表
                                                                                            單位:千美元
                                          年    度      1952-2021       2021         2020        2019
                  業    別                           件數      金額     件數     金額    件數    金額     件數    金額
                  合計                                 484   3,461,493  23  124,137  15  40,793  25  101,967
                  農林漁牧業                                7      9,436  1    3,575   0       0    1   4,000
                  礦業及土石採取業                            16    109,350  0       0    0       0    0      0
                  製造業                                287   1,911,826  6  59,374   4   18,092   7  21,386
                    食品製造業                             20     41,964  1     481    0       0    0      0
                    飲料製造業                              0        0    0       0    0       0    0      0
                    菸草製造業                              0        0    0       0    0       0    0      0
                    紡織業                               31    608,375  0       0    0       0    0      0
                    成衣及服飾品製造業                          1      1,355  0       0    0       0    0      0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                       0        0    0       0    0       0    0      0
                    木竹製品製造業                           54    286,564  0       0    0       0    0      0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                        9     13,469  0       0    0       0    0      0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                       4      7,218  0       0    0       0    0      0
                    石油及煤製品製造業                          1      4,200  0       0    0       0    0      0
                    化學材料製造業                           15     95,595  0   36,000   0       0    0      0
                    化學製品製造業                           10     20,931  0       0    0       0    0      0
                    藥品製造業                              4      6,521  0       0    1    4,500   0      0
                    橡膠製品製造業                            2      1,171  0       0    2     858    0      0
                    塑膠製品製造業                           13     61,747  1    3,064   0       0    0   1,382
                    非金屬礦物製品製造業                        15     11,751  0       0    0       0    0      0
                    基本金屬製造業                            4     86,805  1    8,470   0       0    0      0
                    金屬製品製造業                           18    117,040  0       0    0       0    0      0
                    電子零組件製造業                          26    241,517  0       0    0       0  140   1,636
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                   24    146,384  2    3,919   1    1,534   1     100
                    電力設備製造業                           11     67,769  1    2,839   0       0    9  16,000
                    機械設備製造業                           14     13,604  0       0    0       0    1   1,478
                    汽車及其零件製造業                          2      7,931  0       0    0       0    1     740
                    其他運輸工具製造業                          1      3,000  0       0    0       0    0      0
                    家具製造業                              4      4,943  0       0    0       0    0      0
                    其他製造業                              4     61,974  0    4,600   0   11,200   1     50
                    產業用機械設備維修及安裝業                      0        0    0       0    0       0    0      0
                  電力及燃氣供應業                             0        0    0       0    0       0    0      0
                  用水供應及污染整治業                           2       215   0       0    1      78    0      0
                  營造業                                  8     22,168  1     947    0       0    2   7,833
                  批發及零售業                              79    206,735  7   38,307   3    1,415  10  27,223
                  運輸及倉儲業                               2       329   0       0    0       0  298      0
                  住宿及餐飲業                               3      1,250  1    1,244   1       0    1      6
                  資訊及通訊傳播業                            16     33,458  2    2,725   0       0    1   3,036
                  金融及保險業                              25   1,091,147  0   9,557   1   20,472   0  37,092
                  不動產業                                10     11,301  2    7,247   2     426    1   1,329
                  專業、科學及技術服務業                         18     18,804  3    1,161   1     244    1     38
                  支援服務業                                2     10,708  0       0    0       0    0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                      0        0    0       0    0       0    0      0
                  教育服務業                                1        26   0       0    1      26    0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                         4      1,444  0       0    0       0    0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                          2      2,738  0       0    0       0    1     24
                  其他服務業                                2     30,559  0       0    1      41    0      0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                   100
   103   104   105   106   107   108   109   110