Page 126 - 新加坡
P. 126

新加坡投資環境簡介







                                                   年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                      年  度       累計至2021           2021           2020           2019
                業  別                           件數      金額      件數     金額      件數     金額      件數     金額
                合計                               670  18,603,054  12  3,712,532  16  638,137   27   635,706
                農林漁牧業                              0         0    0        0      0       0     0       0
                礦業及土石採取業                          10     10,182   0         0     0       0     0        0
                製造業                              246   4,875,961  1     95,385    1   63,376    6   332,754
                  食品製造業                            5      9,514   0        0      0       0     1      291
                  飲料製造業                            0         0    0        0      0       0     0       0
                  菸草製造業                            0         0    0        0      0       0     0       0
                  紡織業                             11    106,702   0        0      0   62,000    1    32,000
                  成衣及服飾品製造業                        1      7,200   0        0      0       0     0       0
                  皮革、毛皮及其製品製造業                     0         0    0        0      0       0     0       0
                  木竹製品製造業                          7     46,433   0         0     0       0     0        0
                  紙漿、紙及紙製品製造業                      1       105    0        0      0       0     0       0
                  印刷及資料儲存媒體複製業                     1       325    0        0      0       0     0       0
                  石油及煤製品製造業                        1       200    0        0      0       0     0       0
                  化學材料製造業                         34    308,258   0        0      0       0     0       0
                  化學製品製造業                          7      6,499   0        0      0       0     0       0
                  藥品製造業                            1      3,581   0        0      0       0     0       0
                  橡膠製品製造業                          0         0    0        0      0       0     0       0
                  塑膠製品製造業                          9     34,272   0         0     0       0     1    1,470
                  非金屬礦物製品製造業                       8     20,961   0         0     0       0     0        0
                  基本金屬製造業                          1      2,078   0        0      0       0     0       0
                  金屬製品製造業                          5      2,118   0        0      0       0     0       0
                  電子零組件製造業                        78   3,962,404  1     33,500    0      997    1   298,223
                  電腦、電子產品及光學製品製造業                 47    344,394   0     61,885    0       0     1      731
                  電力設備製造業                         14     14,890   0         0     1      379    0        0
                  機械設備製造業                         11      4,129   0        0      0       0     1       38
                  汽車及其零件製造業                        0         0    0        0      0       0     0       0
                  其他運輸工具製造業                        1       200    0        0      0       0     0       0
                  家具製造業                            2      1,067   0        0      0       0     0       0
                  其他製造業                            0         0    0        0      0       0     0       0
                  產業用機械設備維修及安裝業                    1       630    0        0      0       0     0       0
                電力及燃氣供應業                           0         0    0        0      0       0     0       0
                用水供應及污染整治業                         2       260    0        0      0       0     0      163
                營造業                                6     10,970   0         0     0       0     0        0
                批發及零售業                           159   4,844,135  4  2,525,887    6  455,038    7   216,706
                運輸及倉儲業                            26    956,660   4     65,154    0   14,069    0      102
                住宿及餐飲業                             1      1,500   0        0      0       0     0       0
                資訊及通訊傳播業                          55    109,344   2       330     2    2,766    5    11,873
                金融及保險業                           122   7,642,856  0  1,024,775    6  102,688    6    71,802
                不動產業                               3     19,181   0         0     0       0     0        0
                專業、科學及技術服務業                       19     19,176   1     1,000     0       0     1    1,300
                支援服務業                             10     38,838   0         0     1      200    2    1,008
                公共行政及國防;強制性社會安全                    0         0    0        0      0       0     0       0
                教育服務業                              0         0    0        0      0       0     0       0
                醫療保健及社會工作服務業                       1       150    0        0      0       0     0       0
                藝術、娛樂及休閒服務業                        1       500    0        0      0       0     0       0
                其他服務業                              9     73,342   0         0     0       0     0        0
               資料來源:經濟部投資審議委員會



                       116
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130