Page 98 - 柬埔寨
P. 98

柬埔寨投資環境簡介






                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                        年  度      累計至2021          2021          2020          2019
                  業  別                           件數     金額     件數     金額    件數     金額     件數     金額
                  合計                               79  1,015,275  1    55,774  11   224,850   9   91,847
                  農林漁牧業                             6    12,033   0       0    0        0    1     2,000
                  礦業及土石採取業                          0        0    0       0    0        0    0        0
                  製造業                              36   151,689   0       0    3     8,840   3     8,456
                    食品製造業                           1     1,000   0       0    0        0    0        0
                    飲料製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    菸草製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    紡織業                             9    51,504   0       0    0        0    0        0
                    成衣及服飾品製造業                      10    27,048   0       0    1     3,000   1      600
                    皮革、毛皮及其製品製造業                    2     3,600   0       0    0        0    0        0
                    木竹製品製造業                         3    27,789   0       0    0        0    0        0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                     1     7,056   0       0    0        0    1     7,056
                    印刷及資料儲存媒體複製業                    0        0    0       0    0        0    0        0
                    石油及煤製品製造業                       0        0    0       0    0        0    0        0
                    化學材料製造業                         1     1,250   0       0    0        0    0        0
                    化學製品製造業                         0        0    0       0    0        0    0        0
                    藥品製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    橡膠製品製造業                         0        0    0       0    0        0    0        0
                    塑膠製品製造業                         5    14,890   0       0    2     5,840   1      800
                    非金屬礦物製品製造業                      0        0    0       0    0        0    0        0
                    基本金屬製造業                         0        0    0       0    0        0    0        0
                    金屬製品製造業                         0        0    0       0    0        0    0        0
                    電子零組件製造業                        1     2,000   0       0    0        0    0        0
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                 0        0    0       0    0        0    0        0
                    電力設備製造業                         1     2,000   0       0    0        0    0        0
                    機械設備製造業                         2    13,552   0       0    0        0    0        0
                    汽車及其零件製造業                       0        0    0       0    0        0    0        0
                    其他運輸工具製造業                       0        0    0       0    0        0    0        0
                    家具製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    其他製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    產業用機械設備維修及安裝業                   0        0    0       0    0        0    0        0
                  電力及燃氣供應業                          0        0    0       0    0        0    0        0
                  用水供應及污染整治業                        0        0    0       0    0        0    0        0
                  營造業                               3     5,900   0       0    0        0    0        0
                  批發及零售業                            9    24,466   0       0    1       740   2     5,566
                  運輸及倉儲業                            2      350    0       0    0        0    0        0
                  住宿及餐飲業                            1    15,000   1    15,000  0        0    0        0
                  資訊及通訊傳播業                          1       29    0       0    0        0    0        0
                  金融及保險業                           14   784,406   0    40,700  6    214,920   1   69,947
                  不動產業                              4    14,988   0       0    0        0    1     4,688
                  專業、科學及技術服務業                       0        0    0       0    0        0    0        0
                  支援服務業                             1     4,800   0       0    0        0    0        0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                   0        0    0       0    0        0    0        0
                  教育服務業                             1     1,190   0       0    0        0    1     1,190
                  醫療保健及社會工作服務業                      1      424    0       74   1       350   0        0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                       0        0    0       0    0        0    0        0
                  其他服務業                             0        0    0       0    0        0    0        0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會





                    88
   93   94   95   96   97   98   99   100