Page 90 - 香港
P. 90

香港投資環境簡介









                                             (二)年度別及產業別統計表
                                                                                            單位:千美元
                                            年度       1952-2021      2021         2020          2019
                   業別                             件數      金額    件數     金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                               1,836  8,245,083  47  260,763  60  911,642  83  457,376
                  農林漁牧業                               1     2,000  0       0    0        0   0        0
                  礦業及土石採取業                            7      515   0       0    0        0   0        0
                  製造業                               561  1,253,433  3   18,252  8    30,851  18   58,904
                        食品製造業                        13    11,288  0       0    0        0   1        0
                        飲料製造業                         2      509   0       0    0        0   0        0
                        菸草製造業                         0        0   0       0    0        0   0        0
                        紡織業                          13    24,988  0        0   0        0   1        1
                        成衣及服飾品製造業                     2     8,265  0       0    0        0   0        0
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  4     1,002  0       0    0        0   0        0
                        木竹製品製造業                      15    19,082  0        0   0        0   0        0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                   5    14,030  0        0   0        0   0        0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  2      307   0       0    0        0   0        0
                        石油及煤製品製造業                     2     6,923  0       0    0        0   0        0
                        化學材料製造業                     117   116,882  1    5,700   1    12,000  0        0
                        化學製品製造業                       5     6,912  0       0    0        0   0        0
                        藥品製造業                        20     6,898  0       0    0        0   6     2,906
                        橡膠製品製造業                       2      866   0       0    0        0   0        0
                        塑膠製品製造業                      18    56,845  0        0   0        0   0        0
                        非金屬礦物製品製造業                   13   169,531  0       0    0        0   0        0
                        基本金屬製造業                       6    23,323  0       0    0        0   0     1,563
                        金屬製品製造業                       6    16,748  0       0    0        0   0        0
                        電子零組件製造業                    147   395,532  1    11,163  3     5,391  7    44,757
                        電腦、電子產品及光學製品製造業              76   200,103  0      389   2     8,100  2      539
                        電力設備製造業                      44   106,997  0       0    0     1,338  1     5,747
                        機械設備製造業                      18    23,348  0        0   2     1,171  0        0
                        汽車及其零件製造業                     5     1,980  0       0    0        0   0        0
                        其他運輸工具製造業                     6     8,626  0       0    0     2,851  0     3,390
                        家具製造業                         4     3,677  0       0    0        0   0        0
                        其他製造業                        16    28,772  1    1,000   0        0   0        0
                        產業用機械設備維修及安裝業                 0        0   0       0    0        0   0        0
                  電力及燃氣供應業                            2    23,950  0       0    0        0   0        0
                  用水供應及污染整治業                          0        0   0       0    0        0   0        0
                  營造業                                 7    20,098  1    2,876   0        0   0       12
                  批發及零售業                            616  1,259,808  13  15,987  17   39,315  27   35,419
                  運輸及倉儲業                             41   327,931  2    26,720  0        0   1     5,659
                  住宿及餐飲業                              7    11,153  0       0    1      473   1      130
                  資訊及通訊傳播業                          111   197,604  5    4,899   5     4,482  5    17,060
                  金融及保險業                            367  4,596,448  19  166,219  25  723,113  22  276,211
                  不動產業                               10   149,177  0       0    0        0   1    54,700
                  專業、科學及技術服務業                        60    39,331  2      143   3     8,408  8     9,009
                  支援服務業                               9   126,915  0       0    1   100,000  0        0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0        0   0       0    0        0   0        0
                  教育服務業                               3    40,671  1    25,154  0     5,000  0        0
                  醫療保健及社會工作服務業                        5    13,500  1      513   0        0   0      273
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         2    45,169  0        0   0        0   0        0
                  其他服務業                              27   137,381  0       0    0        0   0        0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會



                    82
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94