Page 95 - 美國
P. 95

年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                        年  度      累計至2021          2021          2020          2019
                  業  別                           件數     金額     件數     金額    件數     金額     件數     金額
                  合計                             5,789 22,636,344   70   476,853 5,789  22,636,344   70   476,853
                  農林漁牧業                             4    3,092    0       0    4     3,092   0        0
                  礦業及土石採取業                         17   171,410   0       0   17   171,410   0        0
                  製造業                            3,260 13,194,170   15   159,203 3,260  13,194,170   15   159,203
                    食品製造業                          21    54,467   0       0   21    54,467   0        0
                    飲料製造業                           1      400    0      200   1      400    0      200
                    菸草製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    紡織業                            42   487,788   0       0   42   487,788   0        0
                    成衣及服飾品製造業                       3    11,150   0       0    3    11,150   0        0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                    2      188    0       0    2      188    0        0
                    木竹製品製造業                       192   403,973   0       0  192   403,973   0        0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                    13    33,285   1      200  13    33,285   1      200
                    印刷及資料儲存媒體複製業                    5    10,950   1    2,000   5    10,950   1     2,000
                    石油及煤製品製造業                      11    83,313   0       0   11    83,313   0        0
                    化學材料製造業                       147   716,877   1   24,205  147  716,877   1    24,205
                    化學製品製造業                        19   170,680   1      917  19   170,680   1      917
                    藥品製造業                         325   641,898   1   35,321  325  641,898   1    35,321
                    橡膠製品製造業                         5    78,434   0       0    5    78,434   0        0
                    塑膠製品製造業                        48   769,443   0       0   48   769,443   0        0
                    非金屬礦物製品製造業                     88   208,760   0       0   88   208,760   0        0
                    基本金屬製造業                         8  1,005,516  0       0    8  1,005,516  0        0
                    金屬製品製造業                        28   878,100   0    2,665  28   878,100   0     2,665
                    電子零組件製造業                     1,151 5,308,402  4   53,500 1,151  5,308,402  4  53,500
                    電腦、電子產品及光學製品製造業               915  1,408,381  2    4,603  915  1,408,381  2    4,603
                    電力設備製造業                       100   205,749   0       0  100   205,749   0        0
                    機械設備製造業                        58   306,327   1   19,200  58   306,327   1    19,200
                    汽車及其零件製造業                      13    30,410   0    3,030  13    30,410   0     3,030
                    其他運輸工具製造業                      17   188,232   0       0   17   188,232   0        0
                    家具製造業                           2   128,690   0       0    2   128,690   0        0
                    其他製造業                          43    56,951   3   13,363  43    56,951   3    13,363
                    產業用機械設備維修及安裝業                   3    5,805    0       0    3     5,805   0        0
                  電力及燃氣供應業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  用水供應及污染整治業                        8    33,043   0       0    8    33,043   0        0
                  營造業                              16    79,401   0       0   16    79,401   0        0
                  批發及零售業                          665  2,232,974  20  69,125  665  2,232,974  20  69,125
                  運輸及倉儲業                           25   129,405   0       0   25   129,405   0        0
                  住宿及餐飲業                           10    35,202   0       0   10    35,202   0        0
                  資訊及通訊傳播業                       1,160 1,780,941  8   47,053 1,160  1,780,941  8  47,053
                  金融及保險業                          287  4,084,784  11  167,551  287  4,084,784  11  167,551
                  不動產業                             44   191,423   0       0   44   191,423   0        0
                  專業、科學及技術服務業                     178   272,437  13   28,880  178  272,437   13   28,880
                  支援服務業                            34    31,429   1    2,000  34    31,429   1     2,000
                  公共行政及國防;強制性社會安全                   0       0     0       0    0        0    0        0
                  教育服務業                             3    31,100   0       0    3    31,100   0        0
                  醫療保健及社會工作服務業                     39   114,633   1    1,040  39   114,633   1     1,040
                  藝術、娛樂及休閒服務業                       2    3,792    0       0    2     3,792   0        0
                  其他服務業                            37   247,108   1    2,000  37   247,108   1     2,000
                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                                                                                                  85
   90   91   92   93   94   95   96   97   98