Page 239 - 美國
P. 239
附 錄
附錄二 我國廠商對當地國投資統計
年度別統計表
年度 件數 金額(千美元)
1969 1 100
1971 1 100
1972 1 440
1973 2 561
1974 2 100
1975 0 800
1976 3 1,195
1977 3 1,650
1978 1 3,270
1979 1 620
1980 8 35,130
1981 5 1,645
1982 2 2,500
1983 2 2,858
1984 13 30,530
1985 15 35,690
1986 16 45,967
1987 21 70,058
1988 42 123,335
1989 55 508,732
1990 114 428,690
1991 127 297,795
1992 84 193,026
1993 86 529,063
1994 70 143,884
229