Page 38 - 馬紹爾
P. 38

馬紹爾群島投資環境簡介










                           附錄四  我國廠商對當地國投資統計








                                                     年度別統計表

                              年度                          件數                     金額(千美元)

                              2001                           1                         22,626

                              2002                           0                              0
                              2003                           0                              0

                              2004                           0                              0
                              2005                           0                              0

                              2006                           0                              0
                              2007                           0                              0

                              2008                           0                              0

                              2009                           0                              0
                              2010                           0                              0

                              2011                           0                              0
                              2012                           0                              0

                              2013                           0                              0
                              2014                           1                         99,077

                              2015                           0                              0

                              2016                           0                              0
                              2017                           0                              0

                              2018                           0                              0
                              2019                           0                              0

                              2020                           0                              0
                              2021                           2                          2,010

                      總計(1952-2021)                          4                       123,713

                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                    30
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42