Page 103 - 尼加拉瓜
        P. 103
     附  錄
                                                     年度別統計表
                           年度                      件數                        金額(千美元)
                           1992                        1                                  392
                           1993                        1                                5,000
                           1994                        0                                  348
                           1995                        3                               15,000
                           1996                        2                                8,000
                           1997                        1                                2,189
                           1998                        0                                5,000
                           1999                        8                               36,567
                           2000                        4                               22,359
                           2001                        1                               10,489
                           2002                        1                                7,925
                           2003                        1                                7,180
                           2004                        1                                  800
                           2005                        1                                1,500
                           2006                        2                                6,116
                           2007                        0                                  156
                           2008                        1                                  800
                           2009                        1                                2,000
                           2011                        1                               13,000
                           2012                        1                                  200
                        2013-2020                      0                                    0
                           2021                        0                                    0
                           總計                         31                             145,021
                  資料來源:經濟部投資審議委員會
                                                                                                  93
     	
