Page 134 - 墨西哥
P. 134

墨西哥投資環境簡介







                                                   年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                        年   度     累計至2021          2021          2020          2019
                  業   別                          件數     金額     件數     金額    件數     金額     件數     金額
                  合計                               44  435,285    1    8,520   2     5,315   4    66,933
                  農林漁牧業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  礦業及土石採取業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  製造業                              21  332,374    1    1,020   0     4,177   2    65,330
                    食品製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    飲料製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    菸草製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    紡織業                             3   21,100    0       0    0        0    0        0
                    成衣及服飾品製造業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                    0       0     0       0    0        0    0        0
                    木竹製品製造業                         1   40,000    0       0    0        0    0        0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                     0       0     0       0    0        0    0        0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                    0       0     0       0    0        0    0        0
                    石油及煤製品製造業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                    化學材料製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    化學製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    藥品製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    橡膠製品製造業                         1       20    1       20   0        0    0        0
                    塑膠製品製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    非金屬礦物製品製造業                      1   60,000    0       0    0        0    1    60,000
                    基本金屬製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    金屬製品製造業                         2    3,257    0       0    0     2,177   0        0
                    電子零組件製造業                        6  179,157    0    1,000   0     2,000   0     5,000
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                 3   10,246    0       0    0        0    0        0
                    電力設備製造業                         1   16,500    0       0    0        0    0        0
                    機械設備製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    汽車及其零件製造業                       1    1,164    0       0    0        0    0        0
                    其他運輸工具製造業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                    家具製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    其他製造業                           1      600    0       0    0        0    0        0
                    產業用機械設備維修及安裝業                   1      330    0       0    0        0    1      330
                  電力及燃氣供應業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  用水供應及污染整治業                        0       0     0       0    0        0    0        0
                  營造業                               0       0     0       0    0        0    0        0
                  批發及零售業                           14   36,055    0    7,500   1     1,105   2     1,603
                  運輸及倉儲業                            0       0     0       0    0        0    0        0
                  住宿及餐飲業                            0       0     0       0    0        0    0        0
                  資訊及通訊傳播業                          1       33    0       0    1       33    0        0
                  金融及保險業                            1       2     0       0    0        0    0        0
                  不動產業                              2    4,750    0       0    0        0    0        0
                  專業、科學及技術服務業                       3   34,301    0       0    0        0    0        0
                  支援服務業                             2   27,770    0       0    0        0    0        0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                   0       0     0       0    0        0    0        0
                  教育服務業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  醫療保健及社會工作服務業                      0       0     0       0    0        0    0        0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                  其他服務業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會





                   124
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139