Page 66 - 巴拿馬
P. 66

巴拿馬投資環境簡介










                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計









                                                     年度別統計表
                           年度                      件數                        金額(千美元)

                        1952-2000                   52                            804,342
                           2001                      2                               5,650

                           2002                      2                             66,682
                           2003                      3                            169,091
                           2004                      0                             55,566

                           2005                      0                                   0
                           2006                      2                               8,987

                           2007                      6                             88,600
                           2008                      0                                888
                           2009                      1                               2,000

                           2010                      3                             80,158
                           2011                      4                            121,811

                           2012                      2                             67,885
                           2013                      1                             83,792
                           2014                      0                                   0

                           2015                      5                             78,435
                           2016                      0                             32,500

                           2017                      0                             30,840
                           2018                      1                             22,710
                           2019                      0                             82,600

                           2020                      0                                   0
                           2021                      1                            105,095

                           總計                       85                          1,907,632
                  資料來源:經濟部投資審議委員會






                    56
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70