Page 85 - 英國
P. 85
附 錄
年度別及產業別統計表
單位:千美元
年 度 累計至2021 2021 2020 2019
業 別 件數 金額 件數 金額 件數 金額 件數 金額
合計 222 3,242,315 2 3,004 3 1,849 7 83,513
農林漁牧業 0 0 0 0 0 0 0 0
礦業及土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0
製造業 80 603,400 0 0 0 0 3 74,987
食品製造業 2 2,408 0 0 0 0 1 2,311
飲料製造業 1 6,342 0 0 0 0 0 0
菸草製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
紡織業 2 340 0 0 0 0 0 0
成衣及服飾品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
皮革、毛皮及其製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
木竹製品製造業 7 21,697 0 0 0 0 0 0
紙漿、紙及紙製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
印刷及資料儲存媒體複製業 0 0 0 0 0 0 0 0
石油及煤製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
化學材料製造業 12 9,360 0 0 0 0 0 0
化學製品製造業 1 159 0 0 0 0 0 0
藥品製造業 2 17,500 0 0 0 0 0 0
橡膠製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
塑膠製品製造業 2 1,000 0 0 0 0 0 0
非金屬礦物製品製造業 2 2,583 0 0 0 0 0 0
基本金屬製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
金屬製品製造業 1 15,376 0 0 0 0 0 0
電子零組件製造業 13 203,385 0 0 0 0 1 63,500
電腦、電子產品及光學製品製造業 19 124,412 0 0 0 0 0 0
電力設備製造業 6 8,181 0 0 0 0 0 0
機械設備製造業 3 15,986 0 0 0 0 0 7,124
汽車及其零件製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
其他運輸工具製造業 4 172,366 0 0 0 0 1 436
家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
其他製造業 2 2,094 0 0 0 0 0 1,616
產業用機械設備維修及安裝業 1 212 0 0 0 0 0 0
電力及燃氣供應業 0 0 0 0 0 0 0 0
用水供應及污染整治業 0 0 0 0 0 0 0 0
營造業 1 0 0 0 1 0 0 0
批發及零售業 61 76,478 1 569 0 983 3 1,647
運輸及倉儲業 2 2,121 0 0 0 0 0 0
住宿及餐飲業 2 4,405 0 0 0 0 0 1,212
資訊及通訊傳播業 13 68,114 1 2,435 0 0 0 0
金融及保險業 45 890,910 0 0 1 0 0 0
不動產業 4 1,553,650 0 0 0 0 0 0
專業、科學及技術服務業 7 24,284 0 0 0 0 0 5,102
支援服務業 1 179 0 0 0 0 0 0
公共行政及國防;強制性社會安全 0 0 0 0 0 0 0 0
教育服務業 1 565 0 0 0 0 1 565
醫療保健及社會工作服務業 3 3,039 0 0 1 866 0 0
藝術、娛樂及休閒服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
其他服務業 2 15,171 0 0 0 0 0 0
資料來源:經濟部投資審議委員會
77