Page 76 - 荷蘭
P. 76

荷蘭投資環境簡介







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                        年  度      累計至2021          2021          2020          2019
                  業  別                           件數     金額     件數     金額    件數     金額     件數     金額
                  合計                              215  4,241,136  7   670,973  5    15,362   5     4,869
                  農林漁牧業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  礦業及土石採取業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  製造業                              88   844,519   2   10,461   1    10,645   0     1,207
                    食品製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    飲料製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    菸草製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    紡織業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                    成衣及服飾品製造業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                    0       0     0       0    0        0    0        0
                    木竹製品製造業                         1    4,910    0       0    0        0    0        0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                     0       0     0       0    0        0    0        0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                    0       0     0       0    0        0    0        0
                    石油及煤製品製造業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                    化學材料製造業                        16    8,392    0       0    0        0    0        0
                    化學製品製造業                         1       74    0       0    0        0    0        0
                    藥品製造業                           3    6,282    0      214   0        0    0        0
                    橡膠製品製造業                         1      185    0       0    0        0    0        0
                    塑膠製品製造業                         3    10,400   0       0    0        0    0        0
                    非金屬礦物製品製造業                      1       25    0       0    0        0    0        0
                    基本金屬製造業                         0       0     0       0    0        0    0        0
                    金屬製品製造業                         1      194    0       0    0        0    0        0
                    電子零組件製造業                        7   209,431   0       0    0     9,100   0        0
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                35   533,709   0       0    0        0    0     1,176
                    電力設備製造業                         8    31,649   0       0    0       369   0        0
                    機械設備製造業                         3    20,820   1   10,000   0        0    0       31
                    汽車及其零件製造業                       3    1,007    0       0    0        0    0        0
                    其他運輸工具製造業                       4    3,541    1      248   1     1,176   0        0
                    家具製造業                           0       0     0       0    0        0    0        0
                    其他製造業                           1    13,900   0       0    0        0    0        0
                    產業用機械設備維修及安裝業                   0       0     0       0    0        0    0        0
                  電力及燃氣供應業                          0       0     0       0    0        0    0        0
                  用水供應及污染整治業                        0       0     0       0    0        0    0        0
                  營造業                               0       0     0       0    0        0    0        0
                  批發及零售業                           76   198,966   2   15,241   2       482   3     2,611
                  運輸及倉儲業                            1       0     1       0    0        0    0        0
                  住宿及餐飲業                            0       0     0       0    0        0    0        0
                  資訊及通訊傳播業                         11    37,313   0       0    0        0    1      345
                  金融及保險業                           23  2,445,329  2   643,159  1     4,202   0        0
                  不動產業                              1    7,500    0       0    0        0    0        0
                  專業、科學及技術服務業                       9   694,999   0    2,112   1       33    1      118
                  支援服務業                             2      629    0       0    0        0    0      588
                  公共行政及國防;強制性社會安全                   0       0     0       0    0        0    0        0
                  教育服務業                             0       0     0       0    0        0    0        0
                  醫療保健及社會工作服務業                      1      145    0       0    0        0    0        0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                       0       0     0       0    0        0    0        0
                  其他服務業                             3    11,736   0       0    0        0    0        0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                    66
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80