Page 112 - 西班牙
P. 112

西班牙投資環境簡介








                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計








                  (一)經濟部投資審議委員會統計:


                                                     年度別統計表

                            年度                      件數                      金額(千美元)
                            1991                      1                             10

                            2000                      2                             93
                            2002                      1                           197

                            2003                      1                          3,000

                            2004                      3                           107
                            2006                      0                           275

                            2007                      1                           581
                            2009                      1                           256

                            2010                      0                              0
                            2011                      0                              0

                            2012                      1                           654

                            2013                      1                          1,686
                            2014                      2                          1,531

                            2015                      1                           537
                            2016                      1                           649

                            2017                      0                              0
                            2018                      1                          2,506

                            2019                      2                           145

                            2020                      1                           744
                            2021                      1                          1,356

                            總計                       21                        14,326
                  資料來源:經濟部投資審議委員會







                   102
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116