Page 117 - 波蘭
P. 117
附 錄
附錄三 當地外人投資統計
截至2020年波蘭外人投資前20大國家
單位:百萬美元
國家 投資金額 家數
1 荷蘭 55,066.0 2,509
2 德國 43,262.0 5,150
3 盧森堡 32,740.8 1,073
4 法國 21,063.7 1,204
5 塞浦路斯 10,839.6 1,199
6 奧地利 10,521.6 751
7 比利時 9,011.2 519
8 瑞士 8,804.1 759
9 英國 8,767.0 1,373
10 西班牙 7,883.8 586
11 義大利 6,358.9 1,228
12 丹麥 4,779.5 716
13 瑞典 4,325.2 721
14 美國 4,240.2 789
15 南韓 3,761.7 186
16 捷克 3,030.2 700
17 馬爾它 2,811.2 154
18 挪威 2,030.8 392
107