Page 75 - 克羅埃西亞
P. 75
附 錄
附錄三 當地外人投資統計
單位:百萬歐元
2020 2021 歷年累計
國家別
金額 金額 金額
荷蘭 -44.6 78.3 6,435.5
奧地利 179.3 467.6 5,095.1
盧森堡 687.3 468.4 4,289.9
德國 148.0 389.8 3,938.8
義大利 109.5 285.2 3,698.9
匈牙利 -45.8 225.8 2,913.3
斯洛維尼亞 31.6 454.2 1,992.9
英國 -30.5 290.3 1,287.9
法國 10.2 21.6 1,009.7
荷屬安地列斯 0.0 0.3 854.7
比利時 14.4 12.9 733.8
捷克 55.4 98.8 688.5
瑞典 -301.1 46.3 527.4
瑞士 -40.1 12.4 505.3
波赫 48.0 60.9 501.5
俄羅斯 22.4 9.6 488.3
馬爾他 31.7 -0.7 432.3
65