以色列投資環境簡介
附錄四 我國廠商對當地國投資統計
年度別統計表
年度 件數 金額(千美元)
1996 1 150
1998 1 2,000
1999 3 4,600
2000 1 4,000
2001 5 11,166
2002 5 7,720
2003 3 1,000
2004 1 487
2005 1 220
2007 1 996
2008 1 1,400
2010 3 5,300
2011 0 0
2012 1 2,500
2013 1 722
2014 0 0
2015 0 0
2016 1 3,000
2017 1 2,500
2018 3 27,521
56