Page 101 - 南非
P. 101

附  錄










                            附錄四  我國廠商對當地國投資統計









                                                     年度別統計表
                           年度                      件數                       金額(千美元)


                           1986                      1                                     350
                           1988                      1                                     963

                           1990                      2                                  13,012

                           1991                      4                                   4,523

                           1993                      0                                     415

                           1995                      4                                   7,289

                           1996                      3                                   2,240

                           1999                      1                                     331

                           2000                      1                                     507

                           2003                      1                                       9

                           2004                      4                                   5,158

                           2005                      0                                   1,994

                           2006                      0                                  27,860

                           2007                      0                                   6,852
                           2012                      0                                   6,177


                           2014                      2                                   4,309
                           2015                      0                                       0

                           2016                      0                                       0

                           2017                      0                                     282

                           2018                      0                                     752





                                                                                                  91
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106