Page 140 - 日本
P. 140

日本投資環境簡介






                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                          年  度       累計至2021          2021        2020         2019
                  業  別                             件數     金額     件數     金額     件數   金額     件數    金額
                  合計                                895 11,823,995  25 2,216,365  31 388,405  45  71,924
                  農林漁牧業                               5      555    0        0   0       0    0       0
                  礦業及土石採取業                            0        0    0        0   0       0    0       0
                  製造業                               442 10,387,501  11 2,166,751  14 290,248  11  30,339
                    食品製造業                             7      901    0        0   0       0    0       0
                    飲料製造業                             1       33    0        0   0       0    1      33
                    菸草製造業                             0        0    0        0   0       0    0       0
                    紡織業                               6    16,635   0        0   0       0    0       0
                    成衣及服飾品製造業                         3     8,505   0        0   0       0    0       0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                      2      994    0        0   0       0    0       0
                    木竹製品製造業                          11     2,304   0        0   0       0    0       0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                       4      380    1       27   0       0    0       0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                      0        0    0        0   0       0    0       0
                    石油及煤製品製造業                         0        0    0        0   0       0    0       0
                    化學材料製造業                          35   831,259   0        0   0       0    0       0
                    化學製品製造業                           9     6,581   0     1,319  0    1,915   0       0
                    藥品製造業                             7    23,919   0     4,500  0    1,596   0    2,500
                    橡膠製品製造業                           1      518    0        0   0       0    0       0
                    塑膠製品製造業                           3     2,708   0        0   0       0    0       0
                    非金屬礦物製品製造業                        7    31,100   0        0   0       0    0       0
                    基本金屬製造業                           6    94,241   0        0   2     547    0       0
                    金屬製品製造業                           7    31,683   0     2,618  0       0    0       0
                    電子零組件製造業                        136  8,157,009  4 2,145,965  3   18,605   6   12,209
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                  90    90,702   2     4,240  3    3,076   1     360
                    電力設備製造業                          40    38,616   1      182   1    1,109   0    3,856
                    機械設備製造業                          40   887,476   3     6,492  3 205,717    2   10,119
                    汽車及其零件製造業                         8    90,361   0        0   1     483    0       0
                    其他運輸工具製造業                         5     4,708   0      558   0       0    0     795
                    家具製造業                             3     1,361   0        0   0       0    1      86
                    其他製造業                            11    65,508   0      849   1   57,200   0     381
                    產業用機械設備維修及安裝業                     0        0    0        0   0       0    0       0
                  電力及燃氣供應業                            5     5,538   0        0   0       0    0       0
                  用水供應及污染整治業                          1      300    0        0   0       0    0       0
                  營造業                                 7     2,101   0        0   0       0    0       0
                  批發及零售業                            249   226,466   7     6,698  6   10,546  20   13,197
                  運輸及倉儲業                              6    51,080   0      116   1   36,320   0       0
                  住宿及餐飲業                              7    26,037   0    13,091  0       0    1     899
                  資訊及通訊傳播業                           73   159,316   3     1,784  4    2,056   5    1,472
                  金融及保險業                             27   723,690   1      607   1   20,684   0     874
                  不動產業                               18   174,897   1       70   0   22,700   0   21,452
                  專業、科學及技術服務業                        19    26,770   2    14,660  1     479    2     922
                  支援服務業                              21    29,466   0    12,588  3    3,123   4    2,516
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     1     3,277   0        0   0       0    0       0
                  教育服務業                               0        0    0        0   0       0    0       0
                  醫療保健及社會工作服務業                        5     2,814   0        0   1    2,248   1     158
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0        0    0        0   0       0    0       0
                  其他服務業                               9     4,186   0        0   0       0    1      96
                  資料來源:經濟部投資審議委員會



                   130
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145