Page 118 - 中國大陸
P. 118

中國大陸投資環境簡介






                              中國大陸2021年城鎮非私營單位分行業就業人員年平均工資

                                                                                     單位:人民幣,%


                                   行   業                       2021年         2020年         增長速度

                   合  計                                          106,837         97,379            9.7

                   農、林、牧、漁業                                       53,819         48,540           10.9


                   採礦業                                           108,467         96,674           12.2

                   製造業                                            92,459         82,783           11.7

                   電力、熱力、燃氣及水生產和供應業                              125,332       116,728             7.4

                   建築業                                            75,762         69,986            8.3

                   批發和零售業                                        107,735         96,521           11.6


                   交通運輸、倉儲和郵政業                                   109,851       100,642             9.2

                   住宿和餐飲業                                         53,631         48,833            9.8

                   資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業                               201,506       177,544            13.5

                   金融業                                           150,843       133,390            13.1

                   房地產業                                           91,143         83,807            8.8


                   租賃和商務服務業                                      102,537         92,924           10.3

                   科學研究和技術服務業                                    151,776       139,851             8.5

                   水利、環境和公共設施管理業                                  65,802         63,914            3.0

                   居民服務、修理和其他服務業                                  65,193         60,722            7.4


                   教育                                            111,392       106,474             4.6

                   衛生和社會工作                                       126,828       115,449             9.9

                   文化、體育和娛樂業                                     117,329       112,081             4.7

                   公共管理、社會保障和社會組織                                111,361       104,487             6.6









                   108
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123