Page 140 - 緬甸
P. 140

緬甸投資環境簡介







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                          年  度       1952-2022       2022         2021         2020
                  業  別                             件數     金額     件數     金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                                 49    483,364   0   8,431   0   50,940   10  199,223
                  農林漁牧業                               1       250    0      0    0       0     0      0
                  礦業及土石採取業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                  製造業                                25    164,598   0   1,831   0    5,940    4  52,103
                        食品製造業                         2      5,001   0      0    0       0     1   2,501
                        飲料製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                        菸草製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                        紡織業                           3     19,228   0     465   0      620    0   1,843
                        成衣及服飾品製造業                     2      7,146   0   1,366   0       0     0      0
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  0         0    0      0    0       0     0      0
                        木竹製品製造業                       1     38,937   0      0    0       0     1  38,937
                        紙漿、紙及紙製品製造業                   0         0    0      0    0       0     0      0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  0         0    0      0    0       0     0      0
                        石油及煤製品製造業                     0         0    0      0    0       0     0      0
                        化學材料製造業                       1      2,000   0      0    0       0     0      0
                        化學製品製造業                       0         0    0      0    0       0     0      0
                        藥品製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                        橡膠製品製造業                       0         0    0      0    0       0     0      0
                        塑膠製品製造業                       6     36,413   0      0    0    3,010    1   1,950
                        非金屬礦物製品製造業                    1      2,034   0      0    0       0     0      0
                        基本金屬製造業                       4     19,522   0      0    0       0     1    500
                        金屬製品製造業                       1      2,420   0      0    0       0     0      0
                        電子零組件製造業                      1      4,832   0      0    0       0     0      0
                        電腦、電子產品及光學製品製造業               0         0    0      0    0       0     0      0
                        電力設備製造業                       3     27,064   0      0    0    2,310    0   6,372
                        機械設備製造業                       0         0    0      0    0       0     0      0
                        汽車及其零件製造業                     0         0    0      0    0       0     0      0
                        其他運輸工具製造業                     0         0    0      0    0       0     0      0
                        家具製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                        其他製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                        產業用機械設備維修及安裝業                 0         0    0      0    0       0     0      0
                  電力及燃氣供應業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                  用水供應及污染整治業                          0         0    0      0    0       0     0      0
                  營造業                                 2       255    0      0    0       0     0      0
                  批發及零售業                              7     13,886   0   6,600   0       0     2   3,600
                  運輸及倉儲業                              0         0    0      0    0       0     0      0
                  住宿及餐飲業                              3     10,020   0      0    0       0     0    820
                  資訊及通訊傳播業                            1        25    0      0    0       0     0      0
                  金融及保險業                              3    285,000   0      0    0   45,000    2 140,000
                  不動產業                                3      7,800   0      0    0       0     1   2,000
                  專業、科學及技術服務業                         4      1,530   0      0    0       0     1    700
                  支援服務業                               0         0    0      0    0       0     0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0    0      0    0       0     0      0
                  教育服務業                               0         0    0      0    0       0     0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                        0         0    0      0    0       0     0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                  其他服務業                               0         0    0      0    0       0     0      0

                  資料來源:經濟部投資審議司




                   130
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145