Page 108 - 馬來西亞
P. 108

馬來西亞投資環境簡介






                                                 年度別及產業別統計表
                                                                                            單位:千美元
                                          年    度      1952-2022       2022         2021        2020
                  業    別                           件數      金額     件數     金額    件數    金額     件數    金額
                  合計                                 499   3,547,885  15  86,391  23  124,137  15  40,793
                  農林漁牧業                                8      9,556  1     120    1    3,575   0      0
                  礦業及土石採取業                            16    109,350  0       0    0       0    0      0
                  製造業                                291   1,952,918  4  41,092   6   59,374   4  18,092
                    食品製造業                             20     41,964  0       0    1     481    0      0
                    飲料製造業                              0        0    0       0    0       0    0      0
                    菸草製造業                              0        0    0       0    0       0    0      0
                    紡織業                               31    608,375  0       0    0       0    0      0
                    成衣及服飾品製造業                          1      1,355  0       0    0       0    0      0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                       0        0    0       0    0       0    0      0
                    木竹製品製造業                           54    286,564  0       0    0       0    0      0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                        9     13,469  0       0    0       0    0      0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                       4      7,218  0       0    0       0    0      0
                    石油及煤製品製造業                          1      4,200  0       0    0       0    0      0
                    化學材料製造業                           15     95,595  0       0    0   36,000   0      0
                    化學製品製造業                           11     20,937  1       6    0       0    0      0
                    藥品製造業                              4      6,521  0       0    0       0    1   4,500
                    橡膠製品製造業                            2      1,171  0       0    0       0    2     858
                    塑膠製品製造業                           13     65,473  0    3,726   1    3,064   0      0
                    非金屬礦物製品製造業                        15     11,751  0       0    0       0    0      0
                    基本金屬製造業                            4     86,805  0       0    1    8,470   0      0
                    金屬製品製造業                           18    117,040  0       0    0       0    0      0
                    電子零組件製造業                          27    259,606  1   18,089   0       0    0      0
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                   24    146,384  0       0    2    3,919   1   1,534
                    電力設備製造業                           11     69,848  0    2,079   1    2,839   0      0
                    機械設備製造業                           15     13,746  1     142    0       0    0      0
                    汽車及其零件製造業                          2      7,931  0       0    0       0    0      0
                    其他運輸工具製造業                          1      3,000  0       0    0       0    0      0
                    家具製造業                              4      4,943  0       0    0       0    0      0
                    其他製造業                              5     79,024  1   17,050   0    4,600   0  11,200
                    產業用機械設備維修及安裝業                      0        0    0       0    0       0    0      0
                  電力及燃氣供應業                             0        0    0       0    0       0    0      0
                  用水供應及污染整治業                           2       215   0       0    0       0    1     78
                  營造業                                  8     22,168  0       0    1     947    0      0
                  批發及零售業                              84    246,992  5   40,257   7   38,307   3   1,415
                  運輸及倉儲業                               4      2,240  2    1,911   0       0    0      0
                  住宿及餐飲業                               3      1,250  0       0    1    1,244   1      0
                  資訊及通訊傳播業                            17     33,821  1     363    2    2,725   0      0
                  金融及保險業                              25   1,091,687  0    540    0    9,557   1  20,472
                  不動產業                                11     13,226  1    1,925   2    7,247   2     426
                  專業、科學及技術服務業                         19     18,988  1     184    3    1,161   1     244
                  支援服務業                                2     10,708  0       0    0       0    0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                      0        0    0       0    0       0    0      0
                  教育服務業                                1        26   0       0    0       0    1     26
                  醫療保健及社會工作服務業                         4      1,444  0       0    0       0    0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                          2      2,738  0       0    0       0    0      0
                  其他服務業                                2     30,559  0       0    0       0    1     41
                  資料來源:經濟部投資審議司




                   100
   103   104   105   106   107   108   109   110