Page 120 - 新加坡
P. 120

新加坡投資環境簡介







                          年度                      件數                        金額(千美元)
                          1987                       0                                1,301

                          1988                       3                                6,433
                          1989                       6                                5,209

                          1990                      10                               47,622

                          1991                      13                               12,540
                          1992                      11                                8,790

                          1993                      12                               69,473
                          1994                      19                              100,732

                          1995                      20                               31,649
                          1996                      54                              164,978

                          1997                      27                              230,310

                          1998                      56                              158,176
                          1999                      19                              324,524

                          2000                      40                              219,531
                          2001                      26                              378,300

                          2002                      27                               25,760
                          2003                      15                               26,403

                          2004                      18                              822,229

                          2005                      16                               97,701
                          2006                      18                              806,303

                          2007                       9                            1,194,110
                          2008                      14                              697,626

                          2009                       6                               36,698

                          2010                       8                               32,697
                          2011                      12                              448,592

                          2012                      19                            4,498,662
                          2013                      10                              158,291

                          2014                      17                              136,771

                          2015                      19                              230,034
                          2016                      26                            1,553,887




                       110
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125