Page 116 - 印度
P. 116

印度投資環境簡介






                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                        年  度      累計至2022          2022          2021          2020
                  業  別                           件數     金額     件數     金額    件數     金額     件數     金額
                  合計                              132  1,222,518  7   108,593  14   172,757  8    152,624
                  農林漁牧業                             1     1,150   0       0    0        0    0        0
                  礦業及土石採取業                          2     2,474   0       0    0        0    0        0
                  製造業                              61   895,380   2    90,280  4    158,285  6    113,162
                    食品製造業                           0     1,072   0       0    0        0    0        0
                    飲料製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    菸草製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    紡織業                             2     5,748   0       0    0        0    0        0
                    成衣及服飾品製造業                       0        0    0       0    0        0    0        0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                    1     2,153   0       0    0        0    0        0
                    木竹製品製造業                         1       67    1       67   0        0    0        0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                     1      109    0       95   0        9    1        5
                    印刷及資料儲存媒體複製業                    0        0    0       0    0        0    0        0
                    石油及煤製品製造業                       0        0    0       0    0        0    0        0
                    化學材料製造業                         2   173,139   0    60,000  0        0    1       139
                    化學製品製造業                         3    97,470   0       0    0        0    0     96,300
                    藥品製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    橡膠製品製造業                         1    12,949   0       0    0        0    0        0
                    塑膠製品製造業                         0        0    0       0    0        0    0        0
                    非金屬礦物製品製造業                      0        0    0       0    0        0    0        0
                    基本金屬製造業                         1   126,640   0       0    0        0    0        0
                    金屬製品製造業                         2    17,002   0       0    0        0    0        0
                    電子零組件製造業                       11   165,002   0       0    2    155,950  1      1,000
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                13    10,871   0       0    1       520   0        0
                    電力設備製造業                         3    19,062   0       0    0        0    0      8,910
                    機械設備製造業                         5     7,245   1      492   0        0    1      5,000
                    汽車及其零件製造業                       7    63,043   0       0    1      1,806  0       557
                    其他運輸工具製造業                       4    36,290   0    29,627  0        0    1      1,250
                    家具製造業                           0        0    0       0    0        0    0        0
                    其他製造業                           4   157,520   0       0    0        0    1        2
                    產業用機械設備維修及安裝業                   0        0    0       0    0        0    0        0
                  電力及燃氣供應業                          0        0    0       0    0        0    0        0
                  用水供應及污染整治業                        0        0    0       0    0        0    0        0
                  營造業                               3       51    0       0    0        0    0        0
                  批發及零售業                           45   175,203   3     1,363  7      3,918  2     37,628
                  運輸及倉儲業                            1       78    1       78   0        0    0        0
                  住宿及餐飲業                            0        0    0       0    0        0    0        0
                  資訊及通訊傳播業                          5      637    0       0    1       344   0        0
                  金融及保險業                            2    72,486   0       0    1       150   0        0
                  不動產業                              4    45,627   0       0    0        0    0      1,635
                  專業、科學及技術服務業                       6    28,255   1    16,873  1     10,061  0        0
                  支援服務業                             1      712    0       0    0        0    0        0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                   0        0    0       0    0        0    0        0
                  教育服務業                             0        0    0       0    0        0    0        0
                  醫療保健及社會工作服務業                      0      200    0       0    0        0    0       200
                  藝術、娛樂及休閒服務業                       0        0    0       0    0        0    0        0
                  其他服務業                             1      265    0       0    0        0    0        0
                  資料來源:經濟部投資審議司





                   106
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120