Page 59 - 瓜地馬拉
P. 59

附  錄










                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計






                                                     年度別統計表

                           年度                         件數                       金額(千美元)

                           1987                        1                                  192

                           1991                        1                                   20

                           1992                        0                                   40

                           1998                        1                                  224

                           2001                        2                                7,690

                           2006                        1                                  208

                           2007                        1                                6,000

                        2008-2011                      0                                    0

                           2012                        1                                8,500

                           2013                        0                                    0

                           2014                        0                                    0

                           2015                        0                                    0

                           2016                        0                                    0

                           2017                        0                                    0

                           2018                        0                                    0

                           2019                        0                                    0

                           2020                        0                                    0

                           2021                        0                                    0

                           2022                        0                                    0

                           總計                          8                               22,874

                  資料來源:經濟部投資審議司




                                                                                                  49
   54   55   56   57   58   59   60   61   62