Page 109 - 德國
P. 109
附 錄
年度別及產業別統計表
單位:千美元
年 度 累計至2022 2022 2021 2020
業 別 件數 金額 件數 金額 件數 金額 件數 金額
合計 274 808,341 12 268,235 7 18,210 16 92,284
農林漁牧業 0 0 0 0 0 0 0 0
礦業及土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0
製造業 129 352,825 6 139,660 3 11,123 8 19,638
食品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
飲料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
菸草製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
紡織業 1 199 0 0 0 0 0 0
成衣及服飾品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
皮革、毛皮及其製品製造業 0 885 0 0 0 885 0 0
木竹製品製造業 6 9,741 0 0 0 0 0 0
紙漿、紙及紙製品製造業 1 60 0 0 0 0 0 0
印刷及資料儲存媒體複製業 0 0 0 0 0 0 0 0
石油及煤製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
化學材料製造業 25 11,017 0 0 0 0 1 1,764
化學製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
藥品製造業 3 4,938 0 0 1 30 0 0
橡膠製品製造業 1 29 0 0 0 0 0 0
塑膠製品製造業 1 8,062 0 0 0 0 0 0
非金屬礦物製品製造業 4 13,159 0 0 0 0 0 0
基本金屬製造業 2 14,621 0 0 0 0 1 7,017
金屬製品製造業 7 28,882 0 0 1 4,114 0 0
電子零組件製造業 18 128,666 1 92,669 0 601 2 1,543
電腦、電子產品及光學製品製造業 28 36,342 0 0 0 0 2 3,235
電力設備製造業 10 43,526 3 38,487 0 0 0 0
機械設備製造業 9 3,624 1 100 1 232 1 29
汽車及其零件製造業 3 6,713 0 0 0 1,069 0 1,176
其他運輸工具製造業 5 27,369 0 8,190 0 2,630 1 153
家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
其他製造業 5 14,991 1 214 0 1,562 0 4,720
產業用機械設備維修及安裝業 0 0 0 0 0 0 0 0
電力及燃氣供應業 4 8,363 0 0 1 1,805 2 4,063
用水供應及污染整治業 0 0 0 0 0 0 0 0
營造業 1 2,022 1 2,022 0 0 0 0
批發及零售業 108 182,613 3 9,347 2 3,264 3 3,488
運輸及倉儲業 4 7,976 0 0 0 993 2 5,903
住宿及餐飲業 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊及通訊傳播業 9 10,609 0 0 0 0 0 0
金融及保險業 9 137,178 2 117,205 0 403 1 3,389
不動產業 1 3,159 0 0 0 0 0 1,771
專業、科學及技術服務業 8 101,873 0 0 1 622 0 54,031
支援服務業 1 1,723 0 0 0 0 0 0
公共行政及國防;強制性社會安全 0 0 0 0 0 0 0 0
教育服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
醫療保健及社會工作服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術、娛樂及休閒服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
其他服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
資料來源:經濟部投資審議司
99