Page 125 - 法國
P. 125

附  錄







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                      年  度          1952-2022       2022         2021          2020
                   業  別                           件數     金額     件數     金額    件數     金額     件數     金額
                  合計                                 63   82,086   1     709     2    1,004    1   1,100
                  農林漁牧業                               0       0    0       0     0       0     0      0
                  礦業及土石採取業                            0       0    0       0     0       0     0      0
                  製造業                                27   26,520   0     609     1     964     0      0
                    食品製造業                             0       0    0       0     0       0     0      0
                    飲料製造業                             0       0    0       0     0       0     0      0
                    菸草製造業                             0       0    0       0     0       0     0      0
                    紡織業                               0       0    0       0     0       0     0      0
                    成衣及服飾品製造業                         0       0    0       0     0       0     0      0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                      0       0    0       0     0       0     0      0
                    木竹製品製造業                           3   2,309    0       0     0       0     0      0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                       0       0    0       0     0       0     0      0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                      0       0    0       0     0       0     0      0
                    石油及煤製品製造業                         0       0    0       0     0       0     0      0
                    化學材料製造業                           6   2,879    0       0     0       0     0      0
                    化學製品製造業                           0       0    0       0     0       0     0      0
                    藥品製造業                             0       0    0       0     0       0     0      0
                    橡膠製品製造業                           0       0    0       0     0       0     0      0
                    塑膠製品製造業                           1   5,470    0       0     0       0     0      0
                    非金屬礦物製品製造業                        1   1,000    0       0     0       0     0      0
                    基本金屬製造業                           0       0    0       0     0       0     0      0
                    金屬製品製造業                           0       0    0       0     0       0     0      0
                    電子零組件製造業                          4   1,244    0     609     1       1     0      0
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                   6   3,702    0       0     0       0     0      0
                    電力設備製造業                           4   4,275    0       0     0     963     0      0
                    機械設備製造業                           1   5,529    0       0     0       0     0      0
                    汽車及其零件製造業                         0       0    0       0     0       0     0      0
                    其他運輸工具製造業                         0       0    0       0     0       0     0      0
                    家具製造業                             0       0    0       0     0       0     0      0
                    其他製造業                             1     112    0       0     0       0     0      0
                    產業用機械設備維修及安裝業                     0       0    0       0     0       0     0      0
                  電力及燃氣供應業                            0       0    0       0     0       0     0      0
                  用水供應及污染整治業                          0       0    0       0     0       0     0      0
                  營造業                                 0       0    0       0     0       0     0      0
                  批發及零售業                             28   22,991   1     100     0       0     0      0
                  運輸及倉儲業                              0       0    0       0     0       0     0      0
                  住宿及餐飲業                              0       0    0       0     0       0     0      0
                  資訊及通訊傳播業                            4   30,363   0       0     1      40     0      0
                  金融及保險業                              1     123    0       0     0       0     0      0
                  不動產業                                0       0    0       0     0       0     0      0
                  專業、科學及技術服務業                         2   2,013    0       0     0       0     1   1,100
                  支援服務業                               0       0    0       0     0       0     0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0       0    0       0     0       0     0      0
                  教育服務業                               0       0    0       0     0       0     0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                        0       0    0       0     0       0     0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0       0    0       0     0       0     0      0
                  其他服務業                               1      75    0       0     0       0     0      0
                  資料來源:經濟部投資審議司




                                                                                                 115
   120   121   122   123   124   125   126   127   128