Page 73 - 克羅埃西亞
P. 73
附 錄
附錄三 當地外人投資統計
單位:百萬歐元
2021 2022 歷年累計
國家別
金額 金額 金額
荷蘭 20.0 66.2 6,444.6
奧地利 460.7 569.9 5,655.8
盧森堡 388.9 202.2 4,453.7
德國 565.4 183.8 4,298.8
義大利 286.2 372.4 4,071.9
匈牙利 221.8 332.8 3,242.1
斯洛維尼亞 451.5 225.0 2,214.7
英國 271.1 114.4 1,389.8
馬爾他 -0.3 815.7 1,248.7
法國 22.0 134.4 1,145.9
捷克 99.9 174.3 863.9
荷屬安地列斯 0.3 0.0 854.7
比利時 18.8 14.8 766.0
瑞士 32.2 203.0 739.8
瑞典 45.1 93.3 619.2
美國 57.0 338.1 581.1
波士尼亞-赫塞哥維納 61.5 58.5 561.5
63