Page 97 - 南非
P. 97

附  錄






                                                   年度別及產業別統計表
                                                                                            單位:千美元
                                          年  度       1952-2022       2022         2021         2020
                  業  別                             件數     金額     件數     金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                                 26    128,770   0   36,808  1    5,370    0      0
                  農林漁牧業                               0         0    0      0    0       0     0      0
                  礦業及土石採取業                            1       292    0      0    0       0     0      0
                  製造業                                15     72,618   0   36,808  1    1,370    0      0
                      食品製造業                           3      2,143   0      0    0       0     0      0
                      飲料製造業                           0         0    0      0    0       0     0      0
                      菸草製造業                           0         0    0      0    0       0     0      0
                      紡織業                             2     62,476   0   36,808  0       0     0      0
                      成衣及服飾品製造業                       2       917    0      0    0       0     0      0
                      皮革、毛皮及其製品製造業                    0         0    0      0    0       0     0      0
                      木竹製品製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                      紙漿、紙及紙製品製造業                     2      1,119   0      0    0       0     0      0
                      印刷及資料儲存媒體複製業                    0         0    0      0    0       0     0      0
                      石油及煤製品製造業                       0         0    0      0    0       0     0      0
                      化學材料製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                      化學製品製造業                         1      1,813   0      0    0       0     0      0
                      藥品製造業                           0         0    0      0    0       0     0      0
                      橡膠製品製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                      塑膠製品製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                      非金屬礦物製品製造業                      1       926    0      0    0       0     0      0
                      基本金屬製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                      金屬製品製造業                         0       415    0      0    0       0     0      0
                      電子零組件製造業                        0         0    0      0    0       0     0      0
                      電腦、電子產品及光學製品製造業                 0         0    0      0    0       0     0      0
                      電力設備製造業                         3      2,133   0      0    1    1,370    0      0
                      機械設備製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                      汽車及其零件製造業                       1       676    0      0    0       0     0      0
                      其他運輸工具製造業                       0         0    0      0    0       0     0      0
                      家具製造業                           0         0    0      0    0       0     0      0
                      其他製造業                           0         0    0      0    0       0     0      0
                      產業用機械設備維修及安裝業                   0         0    0      0    0       0     0      0
                  電力及燃氣供應業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                  用水供應及污染整治業                          0         0    0      0    0       0     0      0
                  營造業                                 0         0    0      0    0       0     0      0
                  批發及零售業                              6     49,490   0      0    0    4,000    0      0
                  運輸及倉儲業                              1         7    0      0    0       0     0      0
                  住宿及餐飲業                              0         0    0      0    0       0     0      0
                  資訊及通訊傳播業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                  金融及保險業                              0         0    0      0    0       0     0      0
                  不動產業                                3      6,363   0      0    0       0     0      0
                  專業、科學及技術服務業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                  支援服務業                               0         0    0      0    0       0     0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0    0      0    0       0     0      0
                  教育服務業                               0         0    0      0    0       0     0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                        0         0    0      0    0       0     0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                  其他服務業                               0         0    0      0    0       0     0      0
                  資料來源:經濟部投資審議司





                                                                                                  87
   92   93   94   95   96   97   98   99   100