Page 101 - 韓國
P. 101
附 錄
表三:產業別之平均月薪
單位:千韓元
產業分類 2019年 2020年 2021年
平均產業 3,490 3,527 3,689
礦業 3,977 4,325 4,415
製造業 4,017 3,990 4,239
電力、瓦斯及自來水業 6,502 6,733 6,753
下水道、廢棄物處理及
3,506 3,888 4,094
環境復原業
建設業 2,951 3,032 3,106
批發及零售業 3,372 3,423 3,551
運輸業 3,476 3,530 3,795
住宿餐飲業 1,875 1,879 1,905
通訊業 4,463 4,613 4,796
金融及保險業 6,236 6,526 6,963
不動產業及租賃 2,755 2,848 2,954
專門科學及技術服務業 4,901 4,871 5,106
事業服務業 2,332 2,411 2,492
教育服務業 3,474 3,366 3,355
保健及社會福利 2,960 2,942 3,014
娛樂文化運動服務業 2,819 2,873 2,994
其他公共服務業 2,517 2,563 2,700
資料來源:韓國僱傭勞動部
91