Page 97 - 韓國
P. 97

附  錄





                                                 年度別及產業別統計表
                                                                                            單位:千美元
                                          年  度       1952-2021       2021         2020         2019
                  業  別                            件數      金額      件數    金額    件數    金額     件數     金額
                     合計                             249  2,047,189   2 428,197  10   41,129    8  14,672
                  農林漁牧業                               0         0    0      0    0       0     0      0
                  礦業及土石採取業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                  製造業                               130    879,628   0   6,343   3   12,267    2   7,575
                     食品製造業                            2     1,430    0      0    0       0     0      0
                     飲料製造業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                     菸草製造業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                     紡織業                              2       510    0      0    0       0     0      0
                     成衣及服飾品製造業                        0         0    0      0    0       0     0      0
                     皮革、毛皮及其製品製造業                     0         0    0      0    0       0     0      0
                     木竹製品製造業                          3     1,559    0      0    0       0     0      0
                     紙漿、紙及紙製品製造業                      1       450    0      0    0       0     0      0
                     印刷及資料儲存媒體複製業                     1        54    0      0    0       0     0      0
                     石油及煤製品製造業                        0         0    0      0    0       0     0      0
                     化學材料製造業                          6     17,045   0      0    0       0     0      0
                     化學製品製造業                          4     10,168   0      0    0       0     0      0
                     藥品製造業                            3    250,655   0   1,700   2    9,350    0      0
                     橡膠製品製造業                          0         0    0      0    0       0     0      0
                     塑膠製品製造業                          1       621    0      0    0       0     0      0
                     非金屬礦物製品製造業                       1     7,280    0      0    0       0     0   1,250
                     基本金屬製造業                          1     41,867   0      0    0       0     0      0
                     金屬製品製造業                          2     1,389    0      0    0       0     0      0
                     電子零組件製造業                        51    448,031   0   2,911   1    2,917    1   1,000
                     電腦、電子產品及光學製品製造業                 36     67,673   0      0    0       0     0   4,625
                     電力設備製造業                          7     18,483   0      0    0       0     0      0
                     機械設備製造業                          7     12,199   0   1,732   0       0     1    700
                     汽車及其零件製造業                        1        50    0      0    0       0     0      0
                     其他運輸工具製造業                        0         0    0      0    0       0     0      0
                     家具製造業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                     其他製造業                            1       164    0      0    0       0     0      0
                     產業用機械設備維修及安裝業                    0         0    0      0    0       0     0      0
                  電力及燃氣供應業                            0         0    0      0    0       0     0      0
                  用水供應及污染整治業                          1       270    0      0    0       0     0      0
                  營造業                                 1       300    0      0    0       0     1    300
                  批發及零售業                             70     79,669   2    636    7   28,863    3   5,708
                  運輸及倉儲業                              1       300    0      0    0       0     0      0
                  住宿及餐飲業                              2       480    0      0    0       0     0      0
                  資訊及通訊傳播業                           30     17,738   0      0    0       0     0      0
                  金融及保險業                              7  1,066,942   0 421,218   0       0     0      0
                  不動產業                                0         0    0      0    0       0     0      0
                  專業、科學及技術服務業                         4      1,119   0      0    0       0     2   1,089
                  支援服務業                               1        20    0      0    0       0     0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0    0      0    0       0     0      0
                  教育服務業                               1       723    0      0    0       0     0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                        0         0    0      0    0       0     0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                  其他服務業                               1         0    0      0    0       0     0      0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會



                                                                                                    87
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102