Page 165 - 印尼
P. 165

附  錄











                             附錄四  我國廠商對當地國投資統計









                                                     年度別統計表
                         年度                       件數                         金額(千美元)

                         1971                       1                                   35

                         1972                       2                                1,680
                         1974                       2                                 440

                         1975                       1                                 270
                         1976                       2                                1,926

                         1977                       0                                 784
                         1979                       2                                3,700

                         1980                       0                                 120

                         1981                       0                                1,960
                         1982                       1                                8,960

                         1984                       0                                4,900
                         1985                       1                                1,000

                         1986                       0                                1,780
                         1987                       0                                 950

                         1988                       3                                1,923

                         1989                       1                                 311
                         1990                      18                              61,871

                         1991                      25                             160,341
                         1992                      20                              39,930

                         1993                      11                              25,531
                         1994                      12                              20,571

                         1995                       8                               32,067

                         1996                      13                              82,612




                                                                                                  155
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170