Page 166 - 印尼
P. 166

印尼投資環境簡介







                         年度                       件數                         金額(千美元)
                         1997                      22                              55,861

                         1998                      15                              19,541
                         1999                       5                                7,321

                         2000                       4                               33,711

                         2001                       7                                6,124
                         2002                       5                                9,163

                         2003                       6                               12,751
                         2004                       0                                2,445

                         2005                       5                                9,115
                         2006                       4                                8,798

                         2007                       1                                 702

                         2008                       1                                2,932
                         2009                       3                                1,517

                         2010                       1                                 389
                         2011                       3                                1,145

                         2012                       6                               17,200
                         2013                       6                               28,470

                         2014                      13                             116,667

                         2015                      10                             404,830
                         2016                      16                              45,627

                         2017                      13                             122,255
                         2018                      25                             134,610

                         2019                      16                             148,802

                         2020                      15                             512,374
                         2021                       9                             263,763

                         總計                       334                            2,419,775

                  資料來源:經濟部投資審議委員會











                  156
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171