Page 147 - 加拿大
P. 147
附 錄
附錄三 加拿大外人投資存量統計表
單位:百萬加元
2015 2016 2017 2018 2019
加國外人直接投資 782,912 810,668 828,991 904,648 973,889
美國 369,482 376,760 384,018 417,543 455,073
荷蘭 92,513 102,655 103,505 119,200 123,861
英國 46,781 46,658 41,285 59,845 62,349
盧森堡 51,486 51,490 57,023 52,834 56,022
瑞士 32,328 41,449 44,190 44,214 51,749
日本 26,452 27,888 30,069 33,650 33,638
中國大陸 13,763 15,220 15,927 20,015 21,194
香港 11,208 14,707 20,140 21,618 20,929
德國 15,005 15,943 16,128 17,755 18,106
巴西 19,155 15,861 13,304 14,067 15,376
法國 8,013 10,512 11,532 13,991 14,804
百慕達 17,686 15,801 14,629 12,831 13,251
資料來源:加拿大統計局
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=3610000801;
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200717/t001b-eng.htm#
137