Page 150 - 加拿大
P. 150

加拿大投資環境簡介






                                                 年度別及產業別統計表
                                                                                            單位:千美元
                                           年  度       1952-2021       2021         2020        2019
                  業  別                              件數      金額    件數     金額    件數    金額    件數     金額
                  合計                                  105   569,346  3    6,219   5   78,925   1   5,556
                  農林漁牧業                                 0       0    0       0    0       0    0      0
                  礦業及土石採取業                              0       25   0       0    0       0    0      0
                  製造業                                  59   143,821  1    3,151   2   15,389   0      0
                        食品製造業                           1    13,158  0       0    0       0    0      0
                        飲料製造業                           0       0    0       0    0       0    0      0
                        菸草製造業                           0       0    0       0    0       0    0      0
                        紡織業                             1    14,018  0       0    0       0    0      0
                        成衣及服飾品製造業                       0       0    0       0    0       0    0      0
                        皮革、毛皮及其製品製造業                    0       0    0       0    0       0    0      0
                        木竹製品製造業                         2      134   0       0    0       0    0      0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                     0       0    0       0    0       0    0      0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                    0      139   0       0    0       0    0      0
                        石油及煤製品製造業                       0       0    0       0    0       0    0      0
                        化學材料製造業                         2      467   0       0    0       0    0      0
                        化學製品製造業                         1       74   0       0    0       0    0      0
                        藥品製造業                          19    33,275  0       0    2   15,389   0      0
                        橡膠製品製造業                         1    1,000   0       0    0       0    0      0
                        塑膠製品製造業                         3    26,671  0       0    0       0    0      0
                        非金屬礦物製品製造業                      1    17,580  0       0    0       0    0      0
                        基本金屬製造業                         0       0    0       0    0       0    0      0
                        金屬製品製造業                         1    12,000  0       0    0       0    0      0
                        電子零組件製造業                        3    3,127   0       0    0       0    0      0
                        電腦、電子產品及光學製品製造業                17    17,588  0       0    0       0    0      0
                        電力設備製造業                         6    1,439   0       0    0       0    0      0
                        機械設備製造業                         1    3,151   1    3,151   0       0    0      0
                        汽車及其零件製造業                       0       0    0       0    0       0    0      0
                        其他運輸工具製造業                       0       0    0       0    0       0    0      0
                        家具製造業                           0       0    0       0    0       0    0      0
                        其他製造業                           0       0    0       0    0       0    0      0
                        產業用機械設備維修及安裝業                   0       0    0       0    0       0    0      0
                  電力及燃氣供應業                              0       0    0       0    0       0    0      0
                  用水供應及污染整治業                            1       0    0       0    0       0    0      0
                  營造業                                   1      611   0       0    0       0    0      0
                  批發及零售業                               18    78,177  1    2,301   2     291    0    315
                  運輸及倉儲業                                0       0    0       0    0       0    0      0
                  住宿及餐飲業                                2    5,082   0       0    0       0    1   4,220
                  資訊及通訊傳播業                             10   244,094  1     455    0       0    0      0
                  金融及保險業                                8    90,138  0       0    1   62,963   0   1,021
                  不動產業                                  1    1,770   0       0    0       0    0      0
                  專業、科學及技術服務業                           4    5,508   0     312    0     282    0      0
                  支援服務業                                 1       69   0       0    0       0    0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                       0       0    0       0    0       0    0      0
                  教育服務業                                 0       0    0       0    0       0    0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                          0       0    0       0    0       0    0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                           0       0    0       0    0       0    0      0
                  其他服務業                                 0       52   0       0    0       0    0      0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會





                   140
   145   146   147   148   149   150   151   152