Page 104 - 德國
P. 104
德國投資環境簡介
年度 件數 金額(千美元)
2002 5 17,066
2003 11 10,860
2004 7 7,822
2005 7 6,262
2006 11 9,719
2007 6 7,976
2008 7 13,499
2009 3 10,027
2010 1 2,703
2011 3 3,505
2012 9 15,833
2013 8 10,688
2014 4 32,828
2015 12 76,976
2016 9 26,062
2017 15 33,700
2018 11 18,717
2019 13 30,820
2020 16 92,284
2021 7 18,210
總計 262 540,106
資料來源:經濟部投資審議委員會
94