Page 105 - 德國
P. 105

附  錄







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                        年  度      累計至2021          2021          2020          2019
                  業  別                           件數     金額     件數     金額     件數     金額     件數     金額
                  合計                               262   540,106   7   18,210   16   92,284   13   30,820
                  農林漁牧業                             0        0     0       0     0      0      0      0
                  礦業及土石採取業                          0        0     0       0     0      0      0      0
                  製造業                              123   213,165   3   11,123    8   19,638    5   27,122
                    食品製造業                           0        0     0       0     0      0      0      0
                    飲料製造業                           0        0     0       0     0      0      0      0
                    菸草製造業                           0        0     0       0     0      0      0      0
                    紡織業                             1      199     0       0     0      0      0      0
                    成衣及服飾品製造業                       0        0     0       0     0      0      0      0
                    皮革、毛皮及其製品製造業                    0      885     0     885     0      0      0      0
                    木竹製品製造業                         6     9,741    0       0     0      0      0      0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                     1       60     0       0     0      0      0      0
                    印刷及資料儲存媒體複製業                    0        0     0       0     0      0      0      0
                    石油及煤製品製造業                       0        0     0       0     0      0      0      0
                    化學材料製造業                         25   11,017    0       0     1    1,764    0      0
                    化學製品製造業                         0        0     0       0     0      0      0      0
                    藥品製造業                           3     4,938    1      30     0      0      0      0
                    橡膠製品製造業                         1       29     0       0     0      0      0      0
                    塑膠製品製造業                         1     8,062    0       0     0      0      0      0
                    非金屬礦物製品製造業                      4    13,159    0       0     0      0      0      0
                    基本金屬製造業                         2    14,621    0       0     1    7,017    0     588
                    金屬製品製造業                         7    28,882    1    4,114    0      0      1    7,570
                    電子零組件製造業                        17   35,997    0     601     2    1,543    0     102
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                 28   36,342    0       0     2    3,235    1    2,282
                    電力設備製造業                         7     5,038    0       0     0      0      0      0
                    機械設備製造業                         8     3,524    1     232     1      29     1     171
                    汽車及其零件製造業                       3     6,713    0    1,069    0    1,176    0      0
                    其他運輸工具製造業                       5    19,179    0    2,630    1     153     2   15,828
                    家具製造業                           0        0     0       0     0      0      0      0
                    其他製造業                           4    14,777    0    1,562    0    4,720    0     582
                    產業用機械設備維修及安裝業                   0        0     0       0     0      0      0      0
                  電力及燃氣供應業                          4     8,363    1    1,805    2    4,063    0      0
                  用水供應及污染整治業                        0        0     0       0     0      0      0      0
                  營造業                               0        0     0       0     0      0      0      0
                  批發及零售業                           105   173,266   2    3,264    3    3,488    4    1,793
                  運輸及倉儲業                            4     7,976    0     993     2    5,903    1    1,050
                  住宿及餐飲業                            0        0     0       0     0      0      0      0
                  資訊及通訊傳播業                          9    10,609    0       0     0      0      1     231
                  金融及保險業                            7    19,973    0     403     1    3,389    1     28
                  不動產業                              1     3,159    0       0     0    1,771    0     567
                  專業、科學及技術服務業                       8    101,873   1     622     0   54,031    0      0
                  支援服務業                             1     1,723    0       0     0      0      1     29
                  公共行政及國防;強制性社會安全                   0        0     0       0     0      0      0      0
                  教育服務業                             0        0     0       0     0      0      0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                      0        0     0       0     0      0      0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                       0        0     0       0     0      0      0      0
                  其他服務業                             0        0     0       0     0      0      0      0
                  資料來源:經濟部投資審議委員會




                                                                                                  95
   100   101   102   103   104   105   106   107   108