Page 86 - 瑞典
P. 86

瑞典投資環境簡介







                                      2020年瑞典各省工業用不動產平均售出價格

                                                                                 單位:1,000瑞典克朗

                        區域(省)                工廠/廠房             加油站或工作坊                  倉庫建築物

                         Stockholm              8,897                8,074                 3,957


                          Uppsala              14,731                2,750                 2,645

                       Södermanland            10,440                9,233                 2,230

                        Östergötland            4,637                2,944                 6,241

                         Jönköping              5,455                2,109                 1,921

                         Kronoberg              1,901                4,111                 1,767

                          Kalmar                6,964                7,907                 1,296

                          Gotland               2,090                1,982                 1,185

                          Blekinge              2,314                1,167                 1,550

                           Skåne                4,774                3,033                 4,195

                          Halland               2,862                8,494                 3,229

                      Västra Götaland           5,394                3,164                 3,991

                         Värmland               2,557                3,108                 1,035

                           Örebro               3,139                3,298                 24,050


                        Västmanland             5,303                 936                   995
                          Dalarna               1,469                1,699                 3,402


                         Gävleborg              1,426                5,012                 1,939

                       Västernorrland           5,042                2,700                 1,319

                          Jämtland              1,885                 635                  1,449

                        Västerbotten            2,984                1,808                 1,237

                         Norrbotten             1,630                 473                  1,613

                  資料來源:瑞典統計局(目前尚無2021年資訊,2020年為最新資料)







                    76
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91