Page 108 - 菲律賓
P. 108

菲律賓投資環境簡介






                          年度                       件數                        金額(千美元)
                          2002                         1                          82,833

                          2003                         2                            2,374
                          2004                         9                            2,393

                          2005                         4                          14,937

                          2006                         5                          13,483
                          2007                         2                          13,253

                          2008                         1                            2,628
                          2009                         3                          21,833

                          2010                        2                              521
                          2011                         0                          69,174

                          2012                         2                          10,701

                          2013                       10                           58,932
                          2014                         3                          40,926

                          2015                         3                         644,284
                          2016                         7                          61,762

                          2017                         6                         225,726
                          2018                       15                          149,703

                          2019                       12                          106,725

                          2020                       11                           92,111
                          2021                         3                          22,478

                          2022                         9                          25,828
                    1952~2022總計                     259                        2,284,578

                  資料來源:經濟部投資審議司






















                    98
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113