Page 109 - 菲律賓
P. 109

附  錄







                                                 年度別及產業別統計表

                                                                                            單位:千美元
                                          年  度       1952-2022       2022         2021         2020
                  業  別                            件數      金額     件數     金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                                259  2,284,578   9  25,828   3   22,478   11  92,111
                  農林漁牧業                               4      6,983   0      0    0       0     0      0
                  礦業及土石採取業                           17     23,808   0      0    0       0     0      0
                  製造業                               156  1,071,350   1   7,414   2   16,196    7  16,941
                        食品製造業                         9     61,225   0   5,660   0       0     0   3,770
                        飲料製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                        菸草製造業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                        紡織業                          28    238,650   0      0    0       0     0      0
                        成衣及服飾品製造業                    18     10,984   0      0    0       0     0      0
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  1       500    0      0    0       0     0      0
                        木竹製品製造業                      14      9,160   0      0    0       0     0      0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                   0         0    0      0    0       0     0      0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  0         0    0      0    0       0     0      0
                        石油及煤製品製造業                     1       119    0      0    0       0     0      0
                        化學材料製造業                       5      2,465   0      0    0       0     0      0
                        化學製品製造業                       0         0    0      0    0       0     0      0
                        藥品製造業                         0       155    0      0    0       0     0      0
                        橡膠製品製造業                       0         0    0      0    0       0     0      0
                        塑膠製品製造業                       6     16,324   0      0    0       0     0      0
                        非金屬礦物製品製造業                   12     58,947   0      0    0    1,408    0      0
                        基本金屬製造業                       2      8,277   0      0    0       0     0      0
                        金屬製品製造業                       6     53,947   0      0    0       0     0   3,000
                        電子零組件製造業                     13    226,969   1   1,754   0    1,377    3   1,277
                        電腦、電子產品及光學製品製造業              12    173,411   0      0    0       0     3   5,595
                        電力設備製造業                      14    162,928   0      0    1      200    0      0
                        機械設備製造業                       3      1,500   0      0    0       0     0      0
                        汽車及其零件製造業                     4     13,700   0      0    0       0     1   3,300
                        其他運輸工具製造業                     3     20,011   0      0    0   12,200    0      0
                        家具製造業                         1      1,011   0      0    1    1,011    0      0
                        其他製造業                         4     11,069   0      0    0       0     0      0
                        產業用機械設備維修及安裝業                 0         0    0      0    0       0     0      0
                  電力及燃氣供應業                            1      5,000   0      0    0       0     0      0
                  用水供應及污染整治業                          0         0    0      0    0       0     0      0
                  營造業                                 4      1,464   0      0    1    1,100    0      0
                  批發及零售業                             28     34,222   5  15,820   0       0     1    601
                  運輸及倉儲業                              3      2,325   0     772   0      200    0      0
                  住宿及餐飲業                              2      4,650   0      0    0       0     0      0
                  資訊及通訊傳播業                            2      2,186   0      0    0       0     1   2,000
                  金融及保險業                             20  1,089,177   0      0    0    4,982    1  50,568
                  不動產業                               14     36,668   2   1,614   0       0     1  22,000
                  專業、科學及技術服務業                         3      4,471   0      0    0       0     0      0
                  支援服務業                               3      1,855   0      0    0       0     0      0
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0    0      0    0       0     0      0
                  教育服務業                               0         0    0      0    0       0     0      0
                  醫療保健及社會工作服務業                        0         0    0      0    0       0     0      0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         0         0    0      0    0       0     0      0
                  其他服務業                               2       418    1     208   0       0     0      0
                  資料來源:經濟部投資審議司





                                                                                                  99
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114