Page 15 - 泰國
P. 15
經 濟 環 境
第貳章 經濟環境
一、經濟概況
(一)重要經濟指標
項 目 2022年經濟指標
國內生產毛額(GDP) US$ 4,952億
消費者物價指數變動率 6.1%
經濟成長率 2.6%
失業率 1.15%(第4季)
平均每人國民所得 US$ 7,089.7
(二)2018-2022年經貿概況
泰國主要經濟指標 2018 2019 2020 2021 2022
GDP增長率(% + / -) 4.2 2.4 -6.1 1.6 2.6
民間消費額(% + / -) 4.6 4.5 -1.0 0.3 6.3
民間投資額(% + / -) 4.1 2.8 -8.4 3.4 5.1
出口額(億美元) 2,530 2,462 2,315 2,712 2871
出口額增減(% + /-) 6.9 -2.7 -6.0 17.1 5.5
進口額(億美元) 2,482 2,366 2,070 2,676 3032
進口額增減(% + /-) 12.0 -4.7 -12.4 29.8 13.6
5