Page 164 - 印尼
P. 164
印尼投資環境簡介
年度 件數 金額(千美元)
1991 25 160,341
1992 20 39,930
1993 11 25,531
1994 12 20,571
1995 8 32,067
1996 13 82,612
1997 22 55,861
1998 15 19,541
1999 5 7,321
2000 4 33,711
2001 7 6,124
2002 5 9,163
2003 6 12,751
2004 0 2,445
2005 5 9,115
2006 4 8,798
2007 1 702
2008 1 2,932
2009 3 1,517
2010 1 389
2011 3 1,145
2012 6 17,200
2013 6 28,470
154