Page 166 - 印尼
P. 166
印尼投資環境簡介
年度別及產業別統計表
單位:千美元
年 度 1952-2022 2022 2021 2020
業 別 件數 金額 件數 金額 件數 金額 件數 金額
合計 347 2,724,366 13 304,591 9 263,763 15 512,374
農林漁牧業 8 25,973 0 0 0 0 1 2,850
礦業及土石採取業 36 230,053 1 79,200 0 0 0 0
製造業 228 1,940,435 8 208,002 4 245,241 11 507,505
食品製造業 12 44,809 1 610 0 0 0 0
飲料製造業 0 87,182 0 0 0 0 0 0
菸草製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
紡織業 37 238,976 1 27,288 0 0 3 49,929
成衣及服飾品製造業 10 80,176 0 0 0 0 1 55,490
皮革、毛皮及其製品製造業 3 42,942 2 2,500 0 0 1 480
木竹製品製造業 10 21,189 0 0 0 0 0 0
紙漿、紙及紙製品製造業 5 4,583 0 0 0 0 0 0
印刷及資料儲存媒體複製業 0 0 0 0 0 0 0 0
石油及煤製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
化學材料製造業 5 16,856 0 0 0 0 0 5,000
化學製品製造業 10 20,093 0 1,012 0 0 0 0
藥品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
橡膠製品製造業 3 140,980 0 0 0 30,000 0 30,000
塑膠製品製造業 12 88,619 1 990 1 1,655 1 2,000
非金屬礦物製品製造業 11 449,035 0 0 0 178,500 0 250,000
基本金屬製造業 11 64,712 0 11,400 1 2,087 0 3,000
金屬製品製造業 18 99,351 0 0 0 0 4 72,000
電子零組件製造業 7 17,046 0 0 0 0 0 1,342
電腦、電子產品及光學製品製造業 9 130,547 0 18,000 0 28,000 0 30,000
電力設備製造業 25 206,007 1 146,000 0 0 0 0
機械設備製造業 12 64,013 0 0 0 0 0 225
汽車及其零件製造業 10 20,556 0 0 0 0 0 0
其他運輸工具製造業 11 96,878 0 0 0 0 0 8,000
家具製造業 1 118 0 0 0 0 0 0
其他製造業 4 5,565 0 0 2 5,000 1 39
產業用機械設備維修及安裝業 2 202 2 202 0 0 0 0
電力及燃氣供應業 0 0 0 0 0 0 0 0
用水供應及污染整治業 2 775 0 0 0 0 0 0
營造業 2 1,983 0 0 0 0 0 0
批發及零售業 43 111,214 2 16,689 3 16,215 2 1,841
運輸及倉儲業 7 6,941 0 0 0 0 0 0
住宿及餐飲業 2 154 0 0 0 0 0 0
資訊及通訊傳播業 7 8,331 0 0 1 2 0 0
金融及保險業 6 395,316 0 0 1 2,133 0 0
不動產業 0 0 0 0 0 0 0 0
專業、科學及技術服務業 4 1,850 2 700 0 0 0 0
支援服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
公共行政及國防;強制性社會安全 0 0 0 0 0 0 0 0
教育服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
醫療保健及社會工作服務業 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術、娛樂及休閒服務業 1 350 0 0 0 172 1 178
其他服務業 1 990 0 0 0 0 0 0
資料來源:經濟部投資審議司
156