Page 103 - 越南
P. 103

附  錄






                            年                       件數                              金額

                           2003                      15                             157,369
                           2004                      22                              95,128

                           2005                      41                              93,932

                           2006                      29                             123,736

                           2007                      24                             109,282
                           2008                      31                             639,325

                           2009                      16                             242,774

                           2010                      11                             670,118

                           2011                      17                             457,737
                           2012                      24                             943,997

                           2013                      25                           1,736,479

                           2014                      12                             646,502

                           2015                      22                           1,227,521
                           2016                      27                             451,930

                           2017                      23                             683,092

                           2018                      65                             901,411

                           2019                      97                             914,870
                           2020                      64                             767,435

                           2021                      42                           1,061,463

                           2022                      48                             549,082
                   (1952-2022)總計                    878                          13,357,533


                  資料來源:經濟部投資審議司(累計統計為動態調整,非歷年統計數據加總)




















                                                                                                    93
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108