Page 104 - 越南
P. 104

越南投資環境簡介





                                                 年度別及產業別統計表
                                                                                           單位:千美元
                                         年  度        1952-2022       2022         2021         2020
                  業  別                            件數      金額     件數     金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                                878  13,357,533  48 549,082  42 1,061,463   64 767,435
                  農林漁牧業                               5     23,553  0       0    0       0    1    1,867
                  礦業及土石採取業                           14     20,046  0       0    0       0    0       0
                  製造業                               601  10,729,968  25 427,281  27  520,555  38 431,442
                    食品製造業                            31    212,253  0    1,000   1    5,000   1    1,800
                    飲料製造業                             4     3,992   0       0    0      250   0       0
                    菸草製造業                             0         0   0       0    0       0    0       0
                    紡織業                              60  1,047,407  0   27,658   4   88,234   3   61,510
                    成衣及服飾品製造業                        38    196,703  1    7,000   0       0    0    3,000
                    皮革、毛皮及其製品製造業                     21     80,561  0       0    0       90   1    4,000
                    木竹製品製造業                           5     1,744   0       0    0       0    0       0
                    紙漿、紙及紙製品製造業                      18    431,779  2   88,875   1   32,500   1   10,000
                    印刷及資料儲存媒體複製業                      3     2,482   0     700    0       0    0       0
                    石油及煤製品製造業                         4     33,550  0       0    0    1,050   0       0
                    化學材料製造業                          31    754,399  2   50,800   0       0    3   11,251
                    化學製品製造業                          17     31,060  0       0    0       0    2     645
                    藥品製造業                             4     11,102  0       0    0       0    1    5,000
                    橡膠製品製造業                           6     13,239  0       0    0       0    0       0
                    塑膠製品製造業                          27    123,926  2   17,903   1      876   1   14,692
                    非金屬礦物製品製造業                       17    434,981  0       0    0       0    0       0
                    基本金屬製造業                          20  4,723,002  0      37    1    8,500   0       0
                    金屬製品製造業                          57    603,961  2   87,238   3   32,411   5   24,920
                    電子零組件製造業                         31    657,377  4   39,035   4   95,604   3   26,676
                    電腦、電子產品及光學製品製造業                  23    558,528  2   45,100   0   179,400  8 182,140
                    電力設備製造業                          48    276,108  3   27,819   5   15,790   6   53,050
                    機械設備製造業                          30    135,941  3    2,011   2   16,500   0   16,000
                    汽車及其零件製造業                        28    114,887  0    2,550   2   27,300   2    5,000
                    其他運輸工具製造業                        29    153,332  2   23,560   0       0    0     500
                    家具製造業                            11     5,913   0       0    0       0    0       0
                    其他製造業                            34    118,527  2    5,996   3   17,050   1   11,257
                    產業用機械設備維修及安裝業                     4     3,215   0       0    0       0    0       0
                  電力及燃氣供應業                            6    394,651  0       0    0    8,055   1 231,040
                  用水供應及污染整治業                          2       887   0       0    0       0    0       0
                  營造業                                23     41,952  0      77    1    5,000   1     500
                  批發及零售業                            129    341,838  15  38,940  11   38,293   9   28,969
                  運輸及倉儲業                             15     59,055  2    4,326   0    7,680   3    3,990
                  住宿及餐飲業                              5     9,646   0       0    0       0    1    4,000
                  資訊及通訊傳播業                            9     16,845  0     153    0       0    2    1,270
                  金融及保險業                             21  1,492,864  0   73,500   1   475,200  2   53,108
                  不動產業                               16    148,708  0       0    1      851   3    9,335
                  專業、科學及技術服務業                        16     17,352  4    4,154   0       0    3     624
                  支援服務業                               4     27,386  0       0    0       0    0    1,291
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0         0   0       0    0       0    0       0
                  教育服務業                               3     1,929   1     500    1      129   0       0
                  醫療保健及社會工作服務業                        0         0   0       0    0       0    0       0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         2     6,962   0       0    0       0    0       0
                  其他服務業                               7     23,890  1     150    0    5,700   0       0
                  資料來源:經濟部投資審議司




                  94
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109