Page 90 - 香港
P. 90

香港投資環境簡介









                                             (二)年度別及產業別統計表
                                                                                            單位:千美元
                                            年度       1952-2022      2022         2021          2020
                   業別                             件數      金額    件數     金額    件數     金額    件數     金額
                  合計                               1,880  8,483,122  44  238,039  47  260,763  60  911,642
                  農林漁牧業                               1     2,000  0       0    0        0   0        0
                  礦業及土石採取業                            7      515   0       0    0        0   0        0
                  製造業                               568  1,274,159  7   20,726  3    18,252  8    30,851
                        食品製造業                        13    11,288  0       0    0        0   0        0
                        飲料製造業                         2      509   0       0    0        0   0        0
                        菸草製造業                         0        0   0       0    0        0   0        0
                        紡織業                          13    24,988  0        0   0        0   0        0
                        成衣及服飾品製造業                     2     8,265  0       0    0        0   0        0
                        皮革、毛皮及其製品製造業                  4     1,002  0       0    0        0   0        0
                        木竹製品製造業                      15    19,082  0        0   0        0   0        0
                        紙漿、紙及紙製品製造業                   5    14,030  0       0    0        0   0        0
                        印刷及資料儲存媒體複製業                  2      307   0       0    0        0   0        0
                        石油及煤製品製造業                     2     6,923  0       0    0        0   0        0
                        化學材料製造業                     117   116,882  0       0    1     5,700  1    12,000
                        化學製品製造業                       5     6,912  0       0    0        0   0        0
                        藥品製造業                        22     9,334  2    2,436   0        0   0        0
                        橡膠製品製造業                       2      866   0       0    0        0   0        0
                        塑膠製品製造業                      18    56,845  0        0   0        0   0        0
                        非金屬礦物製品製造業                   13   169,531  0       0    0        0   0        0
                        基本金屬製造業                       6    23,323  0       0    0        0   0        0
                        金屬製品製造業                       6    16,748  0       0    0        0   0        0
                        電子零組件製造業                    149   400,387  2    4,855   1    11,163  3     5,391
                        電腦、電子產品及光學製品製造業              78   210,479  2    10,376  0      389   2     8,100
                        電力設備製造業                      45   107,556  1      559   0        0   0     1,338
                        機械設備製造業                      18    23,348  0        0   0        0   2     1,171
                        汽車及其零件製造業                     5     1,980  0       0    0        0   0        0
                        其他運輸工具製造業                     6     8,626  0       0    0        0   0     2,851
                        家具製造業                         4     3,677  0       0    0        0   0        0
                        其他製造業                        16    31,272  0    2,500   1     1,000  0        0
                        產業用機械設備維修及安裝業                 0        0   0       0    0        0   0        0
                  電力及燃氣供應業                            2    23,950  0       0    0        0   0        0
                  用水供應及污染整治業                          0        0   0       0    0        0   0        0
                  營造業                                 9    20,255  2      157   1     2,876  0        0
                  批發及零售業                            628  1,390,323  12  130,515  13  15,987  17   39,315
                  運輸及倉儲業                             45   347,568  4    19,637  2    26,720  0        0
                  住宿及餐飲業                              7    11,412  0      259   0        0   1      473
                  資訊及通訊傳播業                          115   206,919  4    9,315   5     4,899  5     4,482
                  金融及保險業                            378  4,647,129  11  50,681  19  166,219  25  723,113
                  不動產業                               10   149,177  0       0    0        0   0        0
                  專業、科學及技術服務業                        62    45,484  2    6,153   2      143   3     8,408
                  支援服務業                              10   126,920  1       5    0        0   1   100,000
                  公共行政及國防;強制性社會安全                     0        0   0       0    0        0   0        0
                  教育服務業                               3    40,671  0       0    1    25,154  0     5,000
                  醫療保健及社會工作服務業                        6    14,091  1      591   1      513   0        0
                  藝術、娛樂及休閒服務業                         2    45,169  0       0    0        0   0        0
                  其他服務業                              27   137,381  0       0    0        0   0        0
                  資料來源:經濟部投資審議司



                    82
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94