Page 91 - 香港
P. 91

附  錄







                                        (三)臺商歷年對香港投資金額統計表

                                                                                         單位:千美元

                         年度                       金額                             累計金額


                         2001                       512,820.5                          3,051,282.1

                         2002                       269,230.8                          2,628,205.1

                         2003                        76,923.1                          1,961,538.5

                         2004                       910,256.4                          3,102,564.1

                         2005                       448,717.9                          3,846,153.8

                         2006                     1,153,384.6                          4,320,512.8

                         2007                       358,974.4                          5,115,384.6

                         2008                       128,205.1                          4,525,641.0

                         2009                        89,743.6                          5,256,410.3

                         2010                       358,974.4                          7,192,307.7


                         2011                       564,102.6                          7,371,794.9

                         2012                        37,756.4                          7,409,551.3

                         2013                         2,294.9                          7,411,846.2

                         2014                       102,564.1                          8,794,871.8

                         2015                       333,333.3                         10,179,487.2

                         2016                       166,666.7                         13,961,538.5

                         2017                       589,743.6                         12,935,897.4

                         2018                     1,012,820.5                         13,589,743.6

                         2019


                         2020                   香港僅公布前20名外資來源投資統計數據

                         2021
                  資料來源:香港統計處-2021年香港對外直接投資統計
                  註:匯率以1美元兌換7.8港元計算。





                                                                                                  83
   86   87   88   89   90   91   92   93   94